Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
De informatie gerelateerd aan het Fonds, waaronder het Prospectus, wordt uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en is niet bedoeld als marketingmateriaal. Het verstrekken van het Prospectus houdt geen aanbod of aanbeveling van het Fonds in. BlackRock heeft niet beoordeeld of beleggen in het Fonds aansluit op uw persoonlijke behoeften en risicobereidheid. Om die reden kunt u niet rechtstreeks via BlackRock beleggen. Geïnteresseerden dienen onafhankelijk advies in te winnen, onder meer over de geschiktheid van dit product, voordat zij besluiten in dit product te beleggen. Het BlackRock Multi Asset Growth Fund (het 'Fonds') heeft een looptijd van 99 jaar, die met maximaal drie jaar kan worden verlengd. Het Fonds is weinig liquide en moet worden beschouwd als een belegging voor de lange termijn. Dit product is daarom niet geschikt voor beleggers die niet bereid of in staat zijn om voor een langere periode kapitaal vast te leggen. BlackRock is van plan het Fonds alleen aan te bieden aan bepaalde retailbeleggers. Welke beleggers hiervoor in aanmerking komen, wordt beschreven in het prospectus van het Fonds. BlackRock behandelt beleggers eerlijk. Beleggers in dezelfde aandelenklasse worden op dezelfde manier behandeld, hoewel er verschillende voorwaarden kunnen gelden voor verschillende aandelenklassen van het Fonds. Een ELTIF is een risicovolle en illiquide belegging. Overeenkomstig de ELTIF-regelgeving dienen beleggers ervoor te zorgen dat slechts een klein deel van hun totale beleggingsportefeuille wordt belegd in een ELTIF zoals dit Fonds. Het Fonds mag derivaten uitsluitend gebruiken om bepaalde risico's te beperken, overeenkomstig het afdekkingsbeleid dat is beschreven in Hoofdstuk 5 van het Algemene Hoofdstuk 'Beleggingsdoelstellingen en -strategieën'. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan andere financiële activa. Door het gebruik van derivaten kan het risicoprofiel van het Fonds over het geheel genomen hoger uitvallen. BlackRock is op grond van de PRIIP-verordening verplicht om het risico van het fonds in kaart te brengen aan de hand van een risico-indicator, de zogeheten SRI (Samenvattende Risico-Indicator). BlackRock heeft dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. De indeling in deze klasse wordt niet gegarandeerd, kan in de loop van de tijd wijzigen en is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product vijf jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u uw product in een vroeg stadium verkoopt, en u kunt dan minder terugkrijgen. Het kan zijn dat u uw product niet gemakkelijk kunt verkopen. Lees het Essentiële-Informatiedocument voor PRIIPs (EID) voor meer informatie over het risicoprofiel van de belegging. Er zijn risico's verbonden aan beleggen in onderhandse markten. Deze worden beschreven in het prospectus van het Fonds.Aandelenklasse | Valuta | NAV | NAV As Of | ISIN |
---|---|---|---|---|
Klasse ZA1 | EUR | - | - | LU2875211547 |
Klasse ZB2 | EUR | - | - | LU2875210572 |
Klasse ZEITU | EUR | - | - | LU2875210226 |
Klasse ZD | GBP | - | - | LU2894169270 |
Klasse ZB1 | EUR | - | - | LU2875210812 |
KLASSE A2 | EUR | - | - | LU2875211117 |
Klasse ZD | EUR | - | - | LU2875210903 |
KLASSE D | USD | - | - | LU2894169353 |
KLASSE D | EUR | - | - | LU2875209996 |
Klasse EIT | EUR | - | - | LU2875210143 |
Klasse B2 | EUR | - | - | LU2875211034 |
Klasse ZD | USD | - | - | LU2894169437 |
Klasse B1 | EUR | - | - | LU2875211380 |
Klasse ZA2 | EUR | - | - | LU2875210655 |
Klasse ZEIT | EUR | - | - | LU2875210499 |
KLASSE A1 | EUR | - | - | LU2875211463 |
KLASSE D | GBP | - | - | LU2894169197 |
Scenarios |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 7 jaren
|
|
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.400 EUR
-16,0%
|
10.380 EUR
0,5%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.040 EUR
-9,6%
|
12.260 EUR
3,0%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.110 EUR
11,1%
|
20.950 EUR
11,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.040 EUR
30,4%
|
30.180 EUR
17,1%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.