Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
APPLE INC | 6,63 |
MICROSOFT CORP | 5,59 |
AMAZON COM INC | 2,52 |
NVIDIA CORP | 1,74 |
TESLA INC | 1,66 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,65 |
ALPHABET INC CLASS A | 1,62 |
ALPHABET INC CLASS C | 1,44 |
EXXON MOBIL CORP | 1,36 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,34 |
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Flexible acc | EUR | - | 9,71 | 0,02 | 0,23 | 20/mrt/2023 | 11,05 | 9,10 | IE000CSXMT82 | - |
Institutional | EUR | Niet uitkerend | 18,56 | 0,04 | 0,23 | 20/mrt/2023 | 21,13 | 17,41 | IE00BDFVDR63 | - |
KLASSE D | EUR | Niet uitkerend | 18,59 | 0,04 | 0,23 | 20/mrt/2023 | 21,15 | 17,43 | IE00BDZS0987 | - |
KLASSE D | SGD | - | 10,34 | 0,07 | 0,66 | 20/mrt/2023 | 10,89 | 9,93 | IE0000F26BG9 | - |
Inst | USD | Niet uitkerend | 33,21 | 0,31 | 0,95 | 20/mrt/2023 | 38,41 | 29,89 | IE00B1W56J03 | - |
KLASSE D | USD | Niet uitkerend | 18,03 | 0,17 | 0,95 | 20/mrt/2023 | 20,84 | 16,23 | IE00BD0NCT25 | - |
Flexible | USD | Eens per kwartaal | 20,01 | 0,19 | 0,95 | 20/mrt/2023 | 23,17 | 18,04 | IE00BYQQ1F19 | - |
Class | USD | Niet uitkerend | 94,23 | 0,89 | 0,95 | 20/mrt/2023 | 108,82 | 84,76 | IE0001200389 | - |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
5.220 EUR
-47,8%
|
3.850 EUR
-17,4%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.710 EUR
-12,9%
|
8.710 EUR
-2,7%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.350 EUR
13,5%
|
19.400 EUR
14,2%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.620 EUR
46,2%
|
22.230 EUR
17,3%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.