ETF & Fonds indiciels
Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 6,2 | 0,7 | 3,6 | 4,5 | -1,6 | 6,6 | 5,5 | 0,3 | -2,5 | 8,4 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 11,57 | 3,76 | 3,70 | 3,20 | 3,73 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 5,87 | 1,29 | 4,18 | 5,13 | 11,57 | 11,70 | 19,94 | 37,07 | 54,88 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
3,72 | 3,53 | -5,45 | 5,89 | 11,57 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans PLN, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,06 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,08 |
FNMA 30YR UMBS | 1,02 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,72 |
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0,65 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,60 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0,47 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,46 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,43 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART D2 COUVERTE | PLN | 19,51 | 0,01 | 0,05 | 09/oct./2024 | 19,70 | 17,45 | LU0827879684 |
PART A5 COUVERTE | SGD | 13,96 | 0,01 | 0,07 | 09/oct./2024 | 14,20 | 13,18 | LU0280468637 |
PART C2 | USD | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 13,22 | 11,91 | LU0278467773 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 11,56 | 10,40 | LU0368231436 |
PART D4 COUVERTE | EUR | 8,57 | 0,01 | 0,12 | 09/oct./2024 | 8,86 | 8,07 | LU1340096590 |
PART X2 COUVERTE | SEK | 11,64 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 11,75 | 10,54 | LU1153584724 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 11,02 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 11,13 | 10,03 | LU0278456651 |
PART D5 | USD | 10,66 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 10,84 | 9,87 | LU0737136415 |
PART A2 COUVERTE | PLN | 18,37 | 0,01 | 0,05 | 09/oct./2024 | 18,55 | 16,52 | LU0480534915 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,46 | 0,01 | 0,11 | 09/oct./2024 | 9,58 | 8,84 | LU1234671672 |
PART A2 | USD | 16,30 | 0,01 | 0,06 | 09/oct./2024 | 16,46 | 14,66 | LU0278466700 |
PART C5 | USD | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,25 | 9,37 | LU0280466938 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 9,38 | 8,53 | LU0278456818 |
PART E2 | USD | 14,88 | 0,01 | 0,07 | 09/oct./2024 | 15,03 | 13,45 | LU0278469472 |
PART D4 COUVERTE | CAD | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 9,92 | 8,96 | LU1270847186 |
PART A5 COUVERTE | EUR | 6,28 | 0,01 | 0,16 | 09/oct./2024 | 6,38 | 5,92 | LU0280467159 |
Class A3G | USD | 10,41 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,54 | 9,77 | LU2621334601 |
PART I2 COUVERTE | CHF | 11,43 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 11,55 | 10,64 | LU1270847004 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 10,13 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,23 | 9,27 | LU0278453476 |
PART A5 | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,30 | 9,40 | LU0280465617 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 22,49 | 0,02 | 0,09 | 09/oct./2024 | 22,72 | 20,59 | LU0278465488 |
PART D2 | USD | 17,29 | 0,02 | 0,12 | 09/oct./2024 | 17,45 | 15,47 | LU0278469043 |
PART A2 COUVERTE | JPY | 1 002,00 | 1,00 | 0,10 | 09/oct./2024 | 1 013,00 | 954,00 | LU1005243099 |
PART D5 COUVERTE | EUR | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 6,40 | 5,93 | LU0827879841 |
PART I2 COUVERTE | AUD | 11,36 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 11,47 | 10,27 | LU1786038098 |
Class I5 Hedged | JPY | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 851,00 | 812,00 | LU1791183194 |
PART D2 COUVERTE | GBP | 12,45 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 12,57 | 11,19 | LU0278463947 |
PART X3 COUVERTE | EUR | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 8,47 | 7,96 | LU1003077317 |
PART A2 COUVERTE | GBP | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 11,33 | 10,13 | LU1181257202 |
PART A6 | USD | 11,39 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 11,53 | 10,67 | LU1051767835 |
PART I2 COUVERTE | JPY | 1 076,00 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 1 089,00 | 1 018,00 | LU1005243172 |
PART X2 COUVERTE | CHF | 12,07 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 12,20 | 11,19 | LU1263143379 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 23,86 | 0,02 | 0,08 | 09/oct./2024 | 24,10 | 21,75 | LU0827879767 |
PART X2 COUVERTE | GBP | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 12,91 | 11,39 | LU0278465058 |
PART D5 COUVERTE | CHF | 8,15 | 0,01 | 0,12 | 09/oct./2024 | 8,31 | 7,87 | LU1681056062 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,77 | 9,70 | LU1992159654 |
Class S5 | USD | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,38 | 9,46 | LU1992159068 |
Class I5 | JPY | 1 479,00 | 9,00 | 0,61 | 09/oct./2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
PART A1 | EUR | 9,26 | 0,03 | 0,33 | 09/oct./2024 | 9,32 | 8,79 | LU1005244220 |
PART D4 | EUR | 12,39 | 0,03 | 0,24 | 09/oct./2024 | 12,81 | 11,78 | LU1085283973 |
PART A8 COUVERTE | CNH | 89,26 | 0,05 | 0,06 | 09/oct./2024 | 90,25 | 83,67 | LU1165523371 |
PART A3 | USD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,26 | 9,40 | LU1003076939 |
PART E2 | EUR | 13,59 | 0,04 | 0,30 | 09/oct./2024 | 13,61 | 12,60 | LU1005243685 |
PART C1 | EUR | 9,25 | 0,02 | 0,22 | 09/oct./2024 | 9,32 | 8,78 | LU1005244493 |
PART A3 | EUR | 9,26 | 0,03 | 0,33 | 09/oct./2024 | 9,31 | 8,79 | LU1005243339 |
PART I2 | USD | 13,86 | 0,01 | 0,07 | 09/oct./2024 | 13,99 | 12,38 | LU0986736956 |
PART C1 | USD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,25 | 9,39 | LU1003077077 |
PART D4 COUVERTE | GBP | 4,56 | 0,01 | 0,22 | 09/oct./2024 | 4,70 | 4,24 | LU1294567364 |
PART A1 | USD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,25 | 9,40 | LU1003076855 |
PART I2 COUVERTE | GBP | 12,65 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 12,77 | 11,36 | LU0999670564 |
PART X2 | USD | 13,81 | 0,01 | 0,07 | 09/oct./2024 | 13,94 | 12,28 | LU0278469985 |
PART X2 COUVERTE | SGD | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,66 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 9,83 | 8,99 | LU1877503935 |
PART X3 COUVERTE | SGD | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
PART A2 | EUR | 14,88 | 0,04 | 0,27 | 09/oct./2024 | 14,91 | 13,74 | LU1005243255 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
PART A4 COUVERTE | EUR | 8,57 | 0,01 | 0,12 | 09/oct./2024 | 8,82 | 8,07 | LU0973708182 |
PART D2 | EUR | 15,78 | 0,05 | 0,32 | 09/oct./2024 | 15,81 | 14,51 | LU1005243503 |
Class S2 | USD | 11,80 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 11,92 | 10,55 | LU1992160157 |
Class X10 | USD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 10,64 | 0,01 | 0,09 | 09/oct./2024 | 10,75 | 9,92 | LU0972027022 |
Class A10 | USD | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,26 | 9,46 | LU1992159902 |
PART C2 | EUR | 11,94 | 0,03 | 0,25 | 09/oct./2024 | 11,97 | 11,15 | LU1005243412 |
Class I5 | USD | 9,92 | 0,01 | 0,10 | 09/oct./2024 | 10,09 | 9,19 | LU1083819141 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 9,77 | 9,06 | LU1121327164 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 83,11 | 0,06 | 0,07 | 09/oct./2024 | 84,15 | 78,80 | LU1051769021 |
PART X3 | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,27 | 9,42 | LU1003077234 |
PART X2 COUVERTE | AUD | 13,71 | 0,01 | 0,07 | 09/oct./2024 | 13,84 | 12,34 | LU1093512371 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 9,54 | 8,69 | LU1992161049 |
PART A2 COUVERTE | SEK | 104,17 | 0,06 | 0,06 | 09/oct./2024 | 105,24 | 95,52 | LU1121320748 |
PART A4 | USD | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,29 | 9,28 | LU1153584997 |
PART X2 COUVERTE | EUR | 12,33 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 12,45 | 11,17 | LU0278456909 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 8,78 | 8,12 | LU1685502194 |
PART X3 COUVERTE | AUD | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 10,22 | 9,46 | LU1003077820 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 8,60 | 0,01 | 0,12 | 09/oct./2024 | 8,69 | 8,04 | LU1165522480 |
PART I2 COUVERTE | CAD | 12,61 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 12,74 | 11,36 | LU1136394076 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 09/oct./2024 | 9,30 | 8,50 | LU1165522217 |
PART X2 COUVERTE | CAD | 12,98 | 0,01 | 0,08 | 09/oct./2024 | 13,11 | 11,63 | LU1214678283 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 09/oct./2024 | 8,48 | 7,85 | LU1129992308 |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
---|---|---|---|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
32 500 PLN
-18,7%
|
28 350 PLN
-10,8%
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
35 930 PLN
-10,2%
|
38 320 PLN
-1,4%
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
39 300 PLN
-1,8%
|
41 100 PLN
0,9%
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
42 800 PLN
7,0%
|
42 880 PLN
2,3%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.