ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Risque de la croissance du capital : le Fonds peut poursuivre des stratégies d'investissement à l'aide de dérivés afin de générer des revenus, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire le capital et le potentiel de croissance à long terme du capital et d'augmenter les pertes en capital.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) CHF | -17,5 | 10,7 | 12,3 | ||
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | -10,3 | 7,7 | 11,4 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) CHF | 4,79 | 9,12 | - | - | 4,04 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 7,19 | 9,44 | - | - | 6,53 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) CHF | 6,74 | -0,08 | 0,42 | 3,35 | 4,79 | 29,91 | - | - | 20,30 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 11,45 | 2,33 | 1,36 | 2,91 | 7,19 | 31,07 | - | - | 34,34 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) CHF
au 30/sept./2025 |
- | -18,68 | 10,48 | 21,75 | 5,78 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) USD
au 30/sept./2025 |
- | -12,12 | 9,76 | 22,87 | 6,64 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
| ALPHABET INC | 2,22 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,00 |
| ACCENTURE PLC | 1,93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A2 COUVERTE | CHF | 12,07 | 0,02 | 0,17 | 04/déc./2025 | 12,19 | 10,24 | LU2315843826 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class S6 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class I5G | USD | 12,29 | 0,03 | 0,24 | 04/déc./2025 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,06 | 10,00 | LU3212047834 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,06 | 10,00 | LU3212048212 |
| Class CI5G | EUR | 10,06 | 0,01 | 0,10 | 04/déc./2025 | 10,22 | 9,86 | LU3114005096 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,06 | 10,00 | LU3212047750 |
| Class SR6 | USD | 11,21 | 0,03 | 0,27 | 04/déc./2025 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| Class CI2 | EUR | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 04/déc./2025 | 10,29 | 9,91 | LU3114004958 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,06 | 10,00 | LU3212048485 |
| Class SI5G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,06 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class SR2 | USD | 14,67 | 0,04 | 0,27 | 04/déc./2025 | 14,77 | 11,98 | LU2471418041 |
| PART E2 | EUR | 18,61 | 0,03 | 0,16 | 04/déc./2025 | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class S5G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212047677 |
| PART I2 | USD | 24,13 | 0,05 | 0,21 | 04/déc./2025 | 24,29 | 23,05 | LU3106427977 |
| Class S2 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212047594 |
| PART D5G COUVERTE | GBP | 10,41 | 0,03 | 0,29 | 04/déc./2025 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,06 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class SI2 | EUR | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 04/déc./2025 | 10,02 | 9,98 | LU3212048642 |
| PART D6 COUVERTE | SGD | 9,42 | 0,02 | 0,21 | 04/déc./2025 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| PART A8 COUVERTE | CAD | 8,74 | 0,02 | 0,23 | 04/déc./2025 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| PART D6 | USD | 12,11 | 0,03 | 0,25 | 04/déc./2025 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| PART A8 COUVERTE | AUD | 8,64 | 0,02 | 0,23 | 04/déc./2025 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| Class CI5G Hedged | EUR | 9,96 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,05 | 9,72 | LU3114005252 |
| PART E5G COUVERTE | EUR | 8,22 | 0,02 | 0,24 | 04/déc./2025 | 8,36 | 7,13 | LU0278719413 |
| PART A6 COUVERTE | CHF | 10,58 | 0,02 | 0,19 | 04/déc./2025 | 11,09 | 9,46 | LU2655522931 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 18,25 | 0,04 | 0,22 | 04/déc./2025 | 18,41 | 15,30 | LU0326426086 |
| PART I2 | EUR | 20,68 | 0,03 | 0,15 | 04/déc./2025 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| PART A6 | USD | 9,25 | 0,02 | 0,22 | 04/déc./2025 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 13,22 | 0,03 | 0,23 | 04/déc./2025 | 13,34 | 11,07 | LU0278718100 |
| PART I3 | USD | 11,60 | 0,02 | 0,17 | 04/déc./2025 | 11,74 | 9,99 | LU1630945258 |
| PART A8 COUVERTE | NZD | 8,73 | 0,02 | 0,23 | 04/déc./2025 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| PART A6 COUVERTE | SGD | 9,04 | 0,02 | 0,22 | 04/déc./2025 | 9,30 | 7,98 | LU2381873111 |
| PART A6 COUVERTE | GBP | 8,08 | 0,02 | 0,25 | 04/déc./2025 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| Class SI4G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class SI3G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212048725 |
| PART E5 | EUR | 9,62 | 0,02 | 0,21 | 04/déc./2025 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| PART A6 COUVERTE | HKD | 84,89 | 0,20 | 0,24 | 04/déc./2025 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| PART A5G | USD | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 04/déc./2025 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| PART D4G | USD | 11,02 | 0,02 | 0,18 | 04/déc./2025 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| PART C5G | USD | 5,68 | 0,01 | 0,18 | 04/déc./2025 | 5,74 | 4,84 | LU0265551753 |
| PART A5G COUVERTE | EUR | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 3,68 | 3,13 | LU0278719090 |
| PART D2 | USD | 28,09 | 0,06 | 0,21 | 04/déc./2025 | 28,28 | 22,94 | LU0368268602 |
| PART E2 COUVERTE | EUR | 12,05 | 0,03 | 0,25 | 04/déc./2025 | 12,15 | 10,12 | LU0278719173 |
| PART A4G COUVERTE | CHF | 9,07 | 0,02 | 0,22 | 04/déc./2025 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| PART A2 | USD | 24,40 | 0,06 | 0,25 | 04/déc./2025 | 24,58 | 20,05 | LU0265550359 |
| PART A4G | USD | 10,65 | 0,02 | 0,19 | 04/déc./2025 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| PART C2 | USD | 19,21 | 0,04 | 0,21 | 04/déc./2025 | 19,36 | 15,91 | LU0265551670 |
| PART I4G | USD | 11,13 | 0,02 | 0,18 | 04/déc./2025 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| Class A11 | USD | 9,94 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| PART I5G COUVERTE | EUR | 9,66 | 0,03 | 0,31 | 04/déc./2025 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| PART A8 COUVERTE | ZAR | 108,52 | 0,28 | 0,26 | 04/déc./2025 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| PART A8 COUVERTE | CNH | 92,14 | 0,20 | 0,22 | 04/déc./2025 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99,49 | 0,25 | 0,25 | 04/déc./2025 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| PART D4G COUVERTE | CHF | 9,39 | 0,02 | 0,21 | 04/déc./2025 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| PART X2 | USD | 20,30 | 0,05 | 0,25 | 04/déc./2025 | 20,42 | 16,48 | LU0265554344 |
| PART I5G COUVERTE | CHF | 9,08 | 0,02 | 0,22 | 04/déc./2025 | 9,34 | 7,92 | LU2319964271 |
| PART A5G COUVERTE | CHF | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 04/déc./2025 | 9,18 | 7,75 | LU2315843669 |
| PART D5G | USD | 6,48 | 0,01 | 0,15 | 04/déc./2025 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| PART A6 COUVERTE | JPY | 1 043,00 | 3,00 | 0,29 | 04/déc./2025 | 1 092,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| PART A6 COUVERTE | EUR | 10,98 | 0,03 | 0,27 | 04/déc./2025 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 14,87 | 0,04 | 0,27 | 04/déc./2025 | 14,98 | 12,37 | LU0827880930 |
| PART D5G COUVERTE | CHF | 9,21 | 0,02 | 0,22 | 04/déc./2025 | 9,50 | 8,05 | LU2315843743 |
| PART A2 COUVERTE | JPY | 1 135,00 | 2,00 | 0,18 | 04/déc./2025 | 1 146,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| PART D5G COUVERTE | EUR | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 04/déc./2025 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| PART D2 COUVERTE | CHF | 12,59 | 0,02 | 0,16 | 04/déc./2025 | 12,71 | 10,62 | LU2315844048 |
| PART A2 COUVERTE | HKD | 139,55 | 0,32 | 0,23 | 04/déc./2025 | 140,65 | 116,29 | LU2290526081 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 650 CHF
-23,5%
|
4 850 CHF
-13,5%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 730 CHF
-22,7%
|
9 960 CHF
-0,1%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 160 CHF
1,6%
|
12 710 CHF
4,9%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
13 610 CHF
36,1%
|
15 240 CHF
8,8%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.