Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4.04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.32 |
| ALPHABET INC | 2.22 |
| CME GROUP INC | 2.19 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2.15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2.00 |
| ACCENTURE PLC | 1.93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.91 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S5G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212047677 |
| Class CI2 | EUR | 10.12 | 0.01 | 0.10 | 04.Dez.2025 | 10.29 | 9.91 | LU3114004958 |
| Class SI2 | EUR | 9.99 | 0.01 | 0.10 | 04.Dez.2025 | 10.02 | 9.98 | LU3212048642 |
| Class SI3G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048725 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212048055 |
| Class S6 | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212047321 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10.41 | 0.03 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 10.49 | 8.85 | LU2325744022 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212048485 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212047834 |
| Class SI5G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048998 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212047917 |
| Class I5G | USD | 12.29 | 0.03 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 12.38 | 10.38 | LU1379101360 |
| KLASSE I2 | USD | 24.13 | 0.05 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 24.29 | 23.05 | LU3106427977 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212047750 |
| Class S2 | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212047594 |
| Class SR2 | USD | 14.67 | 0.04 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 14.77 | 11.98 | LU2471418041 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8.74 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.87 | 7.57 | LU1116320497 |
| Class SR6 | USD | 11.21 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.36 | 9.61 | LU2471418397 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8.73 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.87 | 7.58 | LU1116319648 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212048212 |
| Class CI5G | EUR | 10.06 | 0.01 | 0.10 | 04.Dez.2025 | 10.22 | 9.86 | LU3114005096 |
| Class SI4G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048303 |
| KLASSE E2 | EUR | 18.61 | 0.03 | 0.16 | 04.Dez.2025 | 19.56 | 16.22 | LU1276852156 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048139 |
| KLASSE D6 | USD | 12.11 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 12.27 | 10.39 | LU2490080954 |
| Class CI5G Hedged | EUR | 9.96 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.05 | 9.72 | LU3114005252 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8.22 | 0.02 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 8.36 | 7.13 | LU0278719413 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9.04 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.30 | 7.98 | LU2381873111 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9.42 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 9.64 | 8.26 | LU2381873202 |
| KLASSE I3 | USD | 11.60 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 11.74 | 9.99 | LU1630945258 |
| KLASSE A6 | USD | 9.25 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.40 | 7.99 | LU1116320737 |
| KLASSE E5 | EUR | 9.62 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 10.00 | 8.66 | LU2990338720 |
| Class B6 Hedged | JPY | 976.00 | 2.00 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 1’031.00 | 874.00 | LU2776654258 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12.05 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 12.15 | 10.12 | LU0278719173 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 105.53 | 0.26 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 107.45 | 91.67 | LU2776654332 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.64 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.78 | 7.49 | LU1116320141 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18.25 | 0.04 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 18.41 | 15.30 | LU0326426086 |
| KLASSE A5G | USD | 5.70 | 0.01 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 5.76 | 4.85 | LU0265550946 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13.22 | 0.03 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 13.34 | 11.07 | LU0278718100 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10.58 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 11.09 | 9.46 | LU2655522931 |
| KLASSE D4G | USD | 11.02 | 0.02 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 11.79 | 9.76 | LU2448342563 |
| KLASSE I2 | EUR | 20.68 | 0.03 | 0.15 | 04.Dez.2025 | 21.47 | 17.84 | LU1791805960 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8.08 | 0.02 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 8.22 | 7.02 | LU1116319994 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 84.89 | 0.20 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 86.91 | 74.41 | LU1116320901 |
| Class B6 | USD | 10.57 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 10.78 | 9.20 | LU2776654175 |
| KLASSE I4G | USD | 11.13 | 0.02 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 11.90 | 9.84 | LU2448342217 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9.07 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.87 | 8.36 | LU2448342480 |
| KLASSE C5G | USD | 5.68 | 0.01 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 5.74 | 4.84 | LU0265551753 |
| KLASSE A4G | USD | 10.65 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 11.42 | 9.49 | LU2448342308 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 3.68 | 3.13 | LU0278719090 |
| KLASSE A2 | USD | 24.40 | 0.06 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 24.58 | 20.05 | LU0265550359 |
| Class B11 | USD | 9.93 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.10 | 9.76 | LU3174767288 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 99.33 | 0.25 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 101.12 | 97.69 | LU3174767528 |
| Class A11 | USD | 9.94 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.10 | 9.77 | LU3174767106 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9.66 | 0.03 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 9.78 | 8.30 | LU2319964198 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1’043.00 | 3.00 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 1’092.00 | 928.00 | LU2655522857 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9.21 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.50 | 8.05 | LU2315843743 |
| KLASSE B2 | USD | 10.84 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.92 | 8.97 | LU2940470771 |
| KLASSE D5G | USD | 6.48 | 0.01 | 0.15 | 04.Dez.2025 | 6.53 | 5.48 | LU0265552215 |
| KLASSE C2 | USD | 19.21 | 0.04 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 19.36 | 15.91 | LU0265551670 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14.87 | 0.04 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 14.98 | 12.37 | LU0827880930 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12.59 | 0.02 | 0.16 | 04.Dez.2025 | 12.71 | 10.62 | LU2315844048 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9.80 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 9.93 | 8.44 | LU2315843586 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’038.00 | 2.00 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 1’049.00 | 883.00 | LU2940470854 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9.39 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 10.19 | 8.60 | LU2448342647 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9.08 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.34 | 7.92 | LU2319964271 |
| KLASSE D2 | USD | 28.09 | 0.06 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 28.28 | 22.94 | LU0368268602 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99.49 | 0.25 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 101.18 | 97.81 | LU3174767361 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12.07 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 12.19 | 10.24 | LU2315843826 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8.82 | 0.01 | 0.11 | 04.Dez.2025 | 9.18 | 7.75 | LU2315843669 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’135.00 | 2.00 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 1’146.00 | 959.00 | LU2796517071 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 108.52 | 0.28 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 110.32 | 93.80 | LU2250418733 |
| KLASSE X2 | USD | 20.30 | 0.05 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 20.42 | 16.48 | LU0265554344 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 139.55 | 0.32 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 140.65 | 116.29 | LU2290526081 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 10.98 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.26 | 9.67 | LU2641782821 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92.14 | 0.20 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 93.39 | 79.61 | LU1149717743 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’000 USD
-20.0%
|
5’730 USD
-10.5%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’690 USD
-13.1%
|
10’550 USD
1.1%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’790 USD
7.9%
|
12’740 USD
5.0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12’300 USD
23.0%
|
15’580 USD
9.3%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.