ASSET CLASS
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gibilterra
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K (Acc T0) | GBP | - | 100,43 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 100,43 | 100,01 | IE000HY8DNR5 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 122,35 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 122,35 | 117,84 | IE00B43PVC83 |
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07/08/2019 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
| Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 118,86 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 118,86 | 114,59 | IE00B40G6S53 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 121,81 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 121,81 | 117,44 | IE00B3X84Y31 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 123,09 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 123,09 | 118,58 | IE00B42NKT31 |
| Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,42 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 119,42 | 115,01 | IE00B40L6351 |
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,27 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 119,27 | 114,91 | IE00B3ZB7P28 |
| Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,82 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 119,82 | 115,32 | IE00B3ZYT991 |
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| K (Acc) | GBP | - | 100,42 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 100,42 | 100,04 | IE0002E9QNE5 |
| Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,13 | 0,01 | 0,01 | 06/10/2026 | 119,13 | 114,80 | IE00B464PJ74 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.980 GBP
-0,2%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.990 GBP
-0,1%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.060 GBP
0,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.510 GBP
5,1%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.