ASSET CLASS
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gibilterra
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K (Acc T0) | GBP | - | 100,22 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 100,22 | 100,01 | IE000HY8DNR5 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 122,10 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 122,10 | 117,59 | IE00B43PVC83 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 121,57 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 121,57 | 117,19 | IE00B3X84Y31 |
| K (Acc) | GBP | - | 100,21 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 100,21 | 100,04 | IE0002E9QNE5 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07/08/2019 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,03 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 119,03 | 114,66 | IE00B3ZB7P28 |
| Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,56 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 119,56 | 115,06 | IE00B3ZYT991 |
| Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 119,17 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 119,17 | 114,76 | IE00B40L6351 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 122,83 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 122,83 | 118,32 | IE00B42NKT31 |
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 118,89 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 118,89 | 114,55 | IE00B464PJ74 |
| Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 118,62 | 0,01 | 0,01 | 16/09/2026 | 118,62 | 114,35 | IE00B40G6S53 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.980 GBP
-0,2%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.990 GBP
-0,1%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.060 GBP
0,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.510 GBP
5,1%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.