ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 4,6 | 5,1 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 4,7 | 5,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,35 | 4,65 | 2,96 | 1,64 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/11/2025 |
4,38 | 4,72 | 3,05 | 1,68 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/11/2025 |
3,94 | 0,33 | 0,99 | 2,04 | 4,35 | 14,60 | 15,70 | 17,62 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/11/2025 |
3,97 | 0,33 | 0,99 | 2,06 | 4,38 | 14,83 | 16,19 | 18,14 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/09/2025 |
-0,01 | 0,60 | 3,89 | 5,24 | 4,50 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) GBP
al 30/09/2025 |
0,05 | 0,72 | 4,06 | 5,30 | 4,54 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Acc | GBP | Nessuna | 118,90 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 118,90 | 113,98 | IE00B43PVC83 |
| Core Acc | GBP | Nessuna | 118,47 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 118,47 | 113,69 | IE00B3X84Y31 |
| Premier Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| Heritage Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Core Acc T0 | GBP | Giornaliero | 115,59 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 115,59 | 110,92 | IE00B40G6S53 |
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Premier Acc T0 | GBP | Giornaliero | 116,04 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 116,04 | 111,25 | IE00B40L6351 |
| Select Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Agency Acc | GBP | Nessuna | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07/08/2019 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
| Agency Acc T0 | GBP | Giornaliero | 116,37 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 116,37 | 111,48 | IE00B3ZYT991 |
| Core Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Select Acc T0 | GBP | Giornaliero | 115,81 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 115,81 | 111,08 | IE00B464PJ74 |
| Agency Dis | GBP | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Heritage Acc | GBP | Nessuna | 119,63 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 119,63 | 114,72 | IE00B42NKT31 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Giornaliero | 115,93 | 0,06 | 0,05 | 24/12/2025 | 115,93 | 111,17 | IE00B3ZB7P28 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.980 GBP
-0,2%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 GBP
0,0%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.050 GBP
0,5%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.530 GBP
5,3%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.