ASSET CLASS
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Jersey
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 101,56 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 101,56 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 105,36 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 105,36 | 103,37 | IE00B455LS29 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,52 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 107,52 | 105,59 | IE00B3KDBN99 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 110,16 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 110,16 | 108,11 | IE00B3ZW1S68 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 109,23 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 109,23 | 107,27 | IE00B39VC974 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 107,81 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 107,81 | 105,69 | IE00B3KDBL75 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.049,09 | 0,06 | 0,01 | 24/06/2026 | 1.049,09 | 1.030,27 | IE00B3KDBM82 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,79 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 107,79 | 105,75 | IE00B41N0724 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,69 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 107,69 | 105,68 | IE00B46F8029 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,67 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 107,67 | 105,69 | IE00B44QK126 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 106,07 | 0,01 | 0,01 | 24/06/2026 | 106,07 | 104,17 | IE00B39VCB93 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 105,86 | 0,01 | 0,00 | 24/06/2026 | 105,86 | 104,22 | IE000F32YKT1 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.370 EUR
3,7%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.