ASSET CLASS
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,3 | 3,0 | 3,5 | 2,1 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 2,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/07/2026 |
1,85 | 2,75 | 1,81 | 0,55 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 31/07/2026 |
2,01 | 2,94 | 2,04 | 0,74 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/07/2026 |
1,10 | 0,18 | 0,50 | 0,94 | 1,85 | 8,47 | 9,38 | 5,64 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 31/07/2026 |
1,18 | 0,19 | 0,53 | 1,01 | 2,01 | 9,10 | 10,61 | 7,70 |
| Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
Da 30/06/2024 A 30/06/2025 |
Da 30/06/2025 A 30/06/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/06/2026 |
-0,73 | 1,26 | 3,68 | 2,82 | 1,83 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/06/2026 |
-0,58 | 1,63 | 3,95 | 3,01 | 1,98 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Jersey
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.052,74 | 0,06 | 0,01 | 24/08/2026 | 1.052,74 | 1.033,48 | IE00B3KDBM82 |
| K (Acc T0) | EUR | - | 100,03 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 100,03 | 100,01 | IE000YL78EZ2 |
| K (Acc) | EUR | - | 100,02 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 100,02 | 100,00 | IE000N94XW71 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,08 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 108,08 | 106,03 | IE00B46F8029 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,19 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 108,19 | 106,10 | IE00B41N0724 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 101,93 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 101,93 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 109,61 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 109,61 | 107,60 | IE00B39VC974 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 106,18 | 0,01 | 0,00 | 24/08/2026 | 106,18 | 104,50 | IE000F32YKT1 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 106,44 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 106,44 | 104,49 | IE00B39VCB93 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,05 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 108,05 | 106,02 | IE00B44QK126 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 110,56 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 110,56 | 108,46 | IE00B3ZW1S68 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 105,74 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 105,74 | 103,71 | IE00B455LS29 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 108,21 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 108,21 | 106,05 | IE00B3KDBL75 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,90 | 0,01 | 0,01 | 24/08/2026 | 107,90 | 105,92 | IE00B3KDBN99 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.370 EUR
3,7%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.