ASSET CLASS
Letteratura
DIDATTICA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | 3,1 | 3,7 | 2,2 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 2,2 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
2,16 | 2,96 | 1,57 | 0,45 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 31/12/2025 |
2,24 | 3,10 | 1,73 | 0,60 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
2,16 | 0,16 | 0,47 | 0,96 | 2,16 | 9,16 | 8,09 | 4,60 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 31/12/2025 |
2,24 | 0,17 | 0,49 | 0,99 | 2,24 | 9,60 | 8,96 | 6,18 |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
-0,73 | -0,25 | 3,08 | 3,65 | 2,16 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 31/12/2025 |
-0,57 | -0,01 | 3,31 | 3,77 | 2,24 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 104,46 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 104,46 | 102,29 | IE00B455LS29 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,34 | 0,01 | 0,00 | 14/01/2026 | 108,34 | 106,20 | IE00B39VC974 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,79 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 106,79 | 104,59 | IE00B46F8029 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 105,21 | 0,01 | 0,00 | 14/01/2026 | 105,21 | 103,13 | IE00B39VCB93 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,65 | 0,01 | 0,00 | 14/01/2026 | 106,65 | 104,54 | IE00B3KDBN99 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 109,24 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 109,24 | 106,99 | IE00B3ZW1S68 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 106,85 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 106,85 | 104,56 | IE00B3KDBL75 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 105,12 | 103,29 | IE000F32YKT1 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,87 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 106,87 | 104,65 | IE00B41N0724 |
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 100,69 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 100,69 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,78 | 0,01 | 0,00 | 14/01/2026 | 106,78 | 104,61 | IE00B44QK126 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.040,62 | 0,05 | 0,00 | 14/01/2026 | 1.040,62 | 1.019,99 | IE00B3KDBM82 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.940 EUR
-0,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.380 EUR
3,8%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.