ASSET CLASS
Didattica
Ti trovi sul sito BlackRock per investitori privati. Vuoi modificare la tua tipologia utente in investitore privato?
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | 3,1 | 3,7 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,26 | 2,94 | 1,52 | 0,43 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,33 | 3,09 | 1,69 | 0,58 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,00 | 0,15 | 0,47 | 0,96 | 2,26 | 9,08 | 7,84 | 4,40 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/11/2025 |
2,07 | 0,16 | 0,49 | 0,99 | 2,33 | 9,57 | 8,73 | 5,97 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
-0,72 | -0,64 | 2,30 | 3,82 | 2,49 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR
al 30/09/2025 |
-0,57 | -0,46 | 2,60 | 3,96 | 2,56 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 104,37 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 104,37 | 102,14 | IE00B455LS29 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,56 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 106,56 | 104,39 | IE00B3KDBN99 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 100,60 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 100,60 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 106,76 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,76 | 104,40 | IE00B3KDBL75 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 105,04 | 0,02 | 0,02 | 24/12/2025 | 105,04 | 103,16 | IE000F32YKT1 |
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 109,14 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 109,14 | 106,83 | IE00B3ZW1S68 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,25 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 108,25 | 106,05 | IE00B39VC974 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 105,13 | 0,03 | 0,02 | 24/12/2025 | 105,13 | 102,98 | IE00B39VCB93 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.039,75 | 0,25 | 0,02 | 24/12/2025 | 1.039,75 | 1.018,53 | IE00B3KDBM82 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,70 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,70 | 104,44 | IE00B46F8029 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,69 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,69 | 104,46 | IE00B44QK126 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 106,78 | 0,03 | 0,03 | 24/12/2025 | 106,78 | 104,50 | IE00B41N0724 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.940 EUR
-0,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.380 EUR
3,8%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.