ASSET CLASS
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Jersey
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 107,94 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 107,94 | 105,81 | IE00B3KDBL75 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 105,97 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 105,97 | 104,31 | IE000F32YKT1 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,93 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 107,93 | 105,87 | IE00B41N0724 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,83 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 107,83 | 105,80 | IE00B46F8029 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 110,30 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 110,30 | 108,22 | IE00B3ZW1S68 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 106,20 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 106,20 | 104,28 | IE00B39VCB93 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.050,33 | 0,06 | 0,01 | 15/07/2026 | 1.050,33 | 1.031,35 | IE00B3KDBM82 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,65 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 107,65 | 105,70 | IE00B3KDBN99 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 109,36 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 109,36 | 107,38 | IE00B39VC974 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 101,69 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 101,69 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 105,49 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 105,49 | 103,48 | IE00B455LS29 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,80 | 0,01 | 0,01 | 15/07/2026 | 107,80 | 105,80 | IE00B44QK126 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.370 EUR
3,7%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.