ASSET CLASS
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo.
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking Circle Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
| Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,33 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 107,33 | 105,33 | IE00B44QK126 |
| G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,19 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 107,19 | 105,25 | IE00B3KDBN99 |
| Premier Acc | EUR | Nessuna | 105,02 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 105,02 | 103,01 | IE00B455LS29 |
| Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
| Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
| Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 108,89 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 108,89 | 106,91 | IE00B39VC974 |
| G Acc | EUR | Nessuna | 1.045,88 | 0,16 | 0,02 | 24/04/2026 | 1.045,88 | 1.026,88 | IE00B3KDBM82 |
| Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,35 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 107,35 | 105,32 | IE00B46F8029 |
| Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
| Core Acc | EUR | Nessuna | 105,75 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 105,75 | 103,83 | IE00B39VCB93 |
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 101,23 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 101,23 | 100,01 | IE0001UGJBA0 |
| Heritage Acc | EUR | Nessuna | 109,81 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 109,81 | 107,74 | IE00B3ZW1S68 |
| Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 107,45 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 107,45 | 105,39 | IE00B41N0724 |
| Agency Acc | EUR | Nessuna | 107,45 | 0,02 | 0,02 | 24/04/2026 | 107,45 | 105,31 | IE00B3KDBL75 |
| Admin III Acc T0 | EUR | - | 105,58 | 0,01 | 0,01 | 24/04/2026 | 105,58 | 103,92 | IE000F32YKT1 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.370 EUR
3,7%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.