ASSET CLASS
Letteratura
DIDATTICA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,2 | 4,3 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 | 4,2 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,25 | 4,83 | 3,18 | 2,13 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,24 | 4,79 | 3,19 | 2,14 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,25 | 0,32 | 0,99 | 2,06 | 4,25 | 15,19 | 16,96 | 23,44 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,24 | 0,31 | 0,98 | 2,06 | 4,24 | 15,06 | 16,99 | 23,53 |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,01 | 1,52 | 5,00 | 5,23 | 4,25 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,04 | 1,64 | 4,99 | 5,14 | 4,24 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Singapore
Slovacchia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 123,13 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 123,13 | 118,17 | IE00B95PH019 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 124,63 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 124,63 | 119,49 | IE00B44K4783 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.707,52 | 1,16 | 0,01 | 14/01/2026 | 11.707,52 | 11.235,57 | IE000DVB5JV2 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 122,75 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 122,75 | 117,89 | IE00B3KDBK68 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 123,73 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 123,73 | 118,71 | IE00B45H7020 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
|
|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.990 USD
-0,1%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.000 USD
0,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.160 USD
1,6%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.540 USD
5,4%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.