Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | -6,6 | -14,8 | 11,8 | 12,0 | -14,8 | 8,9 | 0,4 | -8,8 | -11,6 | 12,8 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | -1,40 | -1,34 | -1,96 | -2,02 | -2,57 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | 2,73 | 0,20 | -0,67 | 0,02 | -0,10 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | -4,88 | -0,71 | -3,97 | -1,27 | -1,40 | -3,97 | -9,42 | -18,47 | -29,80 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | -0,46 | -0,57 | -1,94 | 2,26 | 2,73 | 0,61 | -3,32 | 0,17 | -1,39 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
-4,68 | 2,86 | -20,26 | 11,13 | 13,60 |
Indice de référence contrainte 1 (%)
au 30/sept./2024 |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,89 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,21 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,05 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,03 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,01 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,97 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,70 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,67 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,60 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART D2 COUVERTE | EUR | 7,05 | 0,01 | 0,14 | 11/déc./2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
PART A2 | CHF | 21,08 | 0,09 | 0,43 | 11/déc./2024 | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
Class SR3 | USD | 8,01 | 0,01 | 0,13 | 11/déc./2024 | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
PART X2 | AUD | 11,91 | 0,05 | 0,42 | 11/déc./2024 | 11,91 | 11,02 | LU1554267051 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 6,72 | 0,01 | 0,15 | 11/déc./2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
PART X2 | GBP | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 6,11 | 5,78 | LU1688375267 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 4,74 | 0,01 | 0,21 | 11/déc./2024 | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
PART D2 | CHF | 22,96 | 0,09 | 0,39 | 11/déc./2024 | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
Class SR3 Hedged | GBP | 7,71 | 0,01 | 0,13 | 11/déc./2024 | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
Class I5 | EUR | 6,98 | 0,02 | 0,29 | 11/déc./2024 | 7,27 | 6,74 | LU0995350831 |
PART X2 COUVERTE | GBP | 9,97 | 0,02 | 0,20 | 11/déc./2024 | 10,71 | 9,67 | LU1505939139 |
Class SR2 | USD | 9,98 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 7,86 | 0,02 | 0,26 | 11/déc./2024 | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
PART D2 | USD | 25,99 | 0,04 | 0,15 | 11/déc./2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 7,74 | 0,01 | 0,13 | 11/déc./2024 | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
PART C2 | USD | 19,09 | 0,03 | 0,16 | 11/déc./2024 | 20,61 | 18,68 | LU0278476923 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,15 | 0,01 | 0,11 | 11/déc./2024 | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
PART I2 | EUR | 24,98 | 0,09 | 0,36 | 11/déc./2024 | 25,23 | 23,71 | LU1559746307 |
PART D3 COUVERTE | GBP | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 5,41 | 4,84 | LU0995345831 |
Class I5 | USD | 7,33 | 0,01 | 0,14 | 11/déc./2024 | 7,98 | 7,25 | LU1495982867 |
PART A1 | USD | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
PART I2 | GBP | 20,56 | 0,01 | 0,05 | 11/déc./2024 | 21,21 | 20,04 | LU1741217027 |
PART A3 | HKD | 22,87 | 0,04 | 0,18 | 11/déc./2024 | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
PART A3 | EUR | 2,80 | 0,01 | 0,36 | 11/déc./2024 | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
PART A2 | USD | 23,86 | 0,04 | 0,17 | 11/déc./2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
PART A1 | EUR | 2,78 | 0,01 | 0,36 | 11/déc./2024 | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
PART A6 COUVERTE | SGD | 5,16 | 0,01 | 0,19 | 11/déc./2024 | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
PART A2 | EUR | 22,72 | 0,08 | 0,35 | 11/déc./2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
PART A3 | USD | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
PART A4 | EUR | 11,25 | 0,04 | 0,36 | 11/déc./2024 | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
PART D3 | EUR | 11,58 | 0,04 | 0,35 | 11/déc./2024 | 12,13 | 11,24 | LU0827884924 |
PART D5 | GBP | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 7,42 | 6,70 | LU1694209807 |
PART A2 COUVERTE | SEK | 79,52 | 0,11 | 0,14 | 11/déc./2024 | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
PART A4 | USD | 11,81 | 0,02 | 0,17 | 11/déc./2024 | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
PART I2 | CHF | 23,17 | 0,10 | 0,43 | 11/déc./2024 | 24,28 | 22,29 | LU1781817694 |
PART A6 | USD | 6,00 | 0,01 | 0,17 | 11/déc./2024 | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
PART D3 COUVERTE | AUD | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 5,08 | 4,51 | LU0827884841 |
PART D3 | USD | 12,16 | 0,02 | 0,16 | 11/déc./2024 | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
PART D2 COUVERTE | GBP | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 11/déc./2024 | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
PART C2 | EUR | 18,18 | 0,07 | 0,39 | 11/déc./2024 | 18,43 | 17,40 | LU0278457972 |
PART D2 | EUR | 24,75 | 0,09 | 0,36 | 11/déc./2024 | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 7,33 | 0,01 | 0,14 | 11/déc./2024 | 7,91 | 7,17 | LU0473186707 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 8,35 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
PART E2 | EUR | 20,78 | 0,07 | 0,34 | 11/déc./2024 | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
PART A6 COUVERTE | GBP | 5,28 | 0,01 | 0,19 | 11/déc./2024 | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
PART I2 | USD | 26,23 | 0,04 | 0,15 | 11/déc./2024 | 28,21 | 25,46 | LU0520955575 |
PART D4 | EUR | 11,27 | 0,04 | 0,36 | 11/déc./2024 | 11,89 | 10,88 | LU0827885145 |
PART D2 COUVERTE | PLN | 10,43 | 0,02 | 0,19 | 11/déc./2024 | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
PART E2 | USD | 21,82 | 0,03 | 0,14 | 11/déc./2024 | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
PART C1 | USD | 2,92 | 0,01 | 0,34 | 11/déc./2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278478119 |
PART X2 | EUR | 7,22 | 0,02 | 0,28 | 11/déc./2024 | 7,29 | 6,84 | LU0531082021 |
PART A3 COUVERTE | AUD | 4,55 | 0,01 | 0,22 | 11/déc./2024 | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
PART A8 COUVERTE | NZD | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 57,57 | 0,09 | 0,16 | 11/déc./2024 | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
PART D3 | HKD | 94,59 | 0,17 | 0,18 | 11/déc./2024 | 104,91 | 93,89 | LU0827885061 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 6,30 | 0,01 | 0,16 | 11/déc./2024 | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
PART D4 | USD | 11,84 | 0,02 | 0,17 | 11/déc./2024 | 13,20 | 11,72 | LU0827885228 |
PART A6 COUVERTE | CAD | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 11/déc./2024 | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
PART A2 COUVERTE | PLN | 9,82 | 0,02 | 0,20 | 11/déc./2024 | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 6,25 | 0,01 | 0,16 | 11/déc./2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
PART X2 | USD | 7,58 | 0,01 | 0,13 | 11/déc./2024 | 8,15 | 7,34 | LU0344905624 |
PART A2 | CZK | 570,13 | 2,09 | 0,37 | 11/déc./2024 | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
Class X5 Hedged | GBP | 7,19 | 0,02 | 0,28 | 11/déc./2024 | 7,85 | 7,10 | LU1954752702 |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
---|---|---|---|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
6 770 EUR
-32,3%
|
5 000 EUR
-20,6%
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 570 EUR
-24,3%
|
7 300 EUR
-10,0%
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 640 EUR
-3,6%
|
8 980 EUR
-3,5%
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 200 EUR
12,0%
|
10 890 EUR
2,9%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.