ETF & Fonds indiciels
Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 7,41 |
| PROLOGIS REIT INC | 6,34 |
| EQUINIX REIT INC | 3,91 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,21 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,87 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| REALTY INCOME REIT CORP | 2,77 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,30 |
| GOODMAN GROUP UNITS | 2,05 |
| VENTAS REIT INC | 1,94 |
| MITSUI FUDOSAN LTD | 1,63 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 | USD | 10,04 | -0,03 | -0,31 | 04/déc./2025 | 10,29 | 9,84 | IE0003IV3OJ8 |
| Class S | GBP | 10,48 | -0,07 | -0,63 | 04/déc./2025 | 10,99 | 9,44 | IE0006WLE232 |
| Inst | USD | 14,17 | -0,04 | -0,31 | 04/déc./2025 | 14,53 | 11,89 | IE00B89M2V73 |
| Class D Hedged | GBP | 11,18 | -0,04 | -0,37 | 04/déc./2025 | 11,52 | 9,68 | IE00BKPWSS48 |
| PART D | GBP | 9,87 | -0,06 | -0,63 | 04/déc./2025 | 10,35 | 8,89 | IE00BFWVNS42 |
| Flex | USD | 16,59 | -0,05 | -0,31 | 04/déc./2025 | 17,01 | 13,90 | IE00B83ZLT36 |
| Flex Hedged | CHF | 12,75 | 0,10 | 0,75 | 23/sept./2024 | 12,78 | 10,00 | IE000V5L2NZ3 |
| Class S | GBP | 10,92 | -0,07 | -0,63 | 04/déc./2025 | 11,24 | 9,61 | IE0004QCXJQ1 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 12,11 | -0,05 | -0,37 | 04/déc./2025 | 12,41 | 10,25 | IE0004XHEGT6 |
| Inst | USD | 38,24 | -0,12 | -0,31 | 04/déc./2025 | 39,45 | 32,86 | IE00B7W1N443 |
| PART D | EUR | 12,14 | -0,05 | -0,41 | 04/déc./2025 | 13,01 | 10,90 | IE00BDRK7P73 |
| Flex | GBP | 16,04 | -0,04 | -0,25 | 19/janv./2021 | 19,44 | 12,45 | IE00B77JTS94 |
| Class D Acc | USD | 11,50 | -0,04 | -0,31 | 04/déc./2025 | 11,79 | 9,65 | IE000LUZEWK5 |
| Inst | EUR | 12,65 | -0,05 | -0,41 | 04/déc./2025 | 13,97 | 11,62 | IE00B7F1RC73 |
| PART D | GBP | 10,87 | -0,07 | -0,63 | 04/déc./2025 | 11,18 | 9,56 | IE000NGHY476 |
| Inst | EUR | 17,99 | -0,07 | -0,41 | 04/déc./2025 | 19,29 | 16,15 | IE00B83YJG36 |
| Class Institutional | GBP | 10,57 | -0,07 | -0,63 | 04/déc./2025 | 10,88 | 9,30 | IE0005D0XZS2 |
| Flex | EUR | 18,70 | -0,08 | -0,41 | 04/déc./2025 | 20,01 | 16,77 | IE00B801LT45 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 440 USD
-25,6%
|
3 640 USD
-18,3%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 480 USD
-25,2%
|
9 150 USD
-1,8%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 350 USD
3,5%
|
10 960 USD
1,9%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
14 190 USD
41,9%
|
14 460 USD
7,7%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.