Tipo de producto
Ideas destacadas
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI DEC 25 | 4,13 |
| NVIDIA CORP | 2,62 |
| MICROSOFT CORP | 2,49 |
| APPLE INC | 2,49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,24 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,71 |
| NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 | 1,63 |
| BROADCOM INC | 1,26 |
| ELI LILLY | 1,05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,01 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A11 Hedged | CNH | 100,29 | 0,29 | 0,29 | 04 dic 2025 | 100,29 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class D10 | USD | 11,05 | 0,04 | 0,36 | 04 dic 2025 | 11,20 | 9,16 | LU2943721485 |
| Class A10 Hedged | HKD | 109,68 | 0,33 | 0,30 | 04 dic 2025 | 111,29 | 92,46 | LU2637965430 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10,81 | 0,03 | 0,28 | 04 dic 2025 | 10,98 | 9,13 | LU2637965513 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99,84 | 0,32 | 0,32 | 04 dic 2025 | 101,72 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class S2 | EUR | 11,66 | 0,03 | 0,26 | 04 dic 2025 | 11,76 | 9,83 | LU2624962283 |
| Class A11 Hedged | JPY | 997,00 | 2,00 | 0,20 | 04 dic 2025 | 1.015,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class S2 Hedged | EUR | 12,92 | 0,04 | 0,31 | 04 dic 2025 | 12,99 | 10,46 | LU2624964149 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 04 dic 2025 | 10,01 | 8,12 | LU2354320728 |
| Class A11 | USD | 9,98 | 0,03 | 0,30 | 04 dic 2025 | 10,16 | 9,72 | LU3183194995 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10,78 | 0,03 | 0,28 | 04 dic 2025 | 10,95 | 9,06 | LU2637965869 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,00 | 0,03 | 0,27 | 04 dic 2025 | 11,17 | 9,26 | LU2637965786 |
| Class A10 Hedged | CNH | 105,11 | 0,30 | 0,29 | 04 dic 2025 | 106,89 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class S2 | USD | 13,60 | 0,04 | 0,29 | 04 dic 2025 | 13,64 | 10,81 | LU2624960741 |
| X4 | USD | 19,47 | 0,06 | 0,31 | 04 dic 2025 | 19,51 | 15,76 | LU0953392981 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,95 | 0,03 | 0,30 | 04 dic 2025 | 10,02 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A10 | USD | 11,20 | 0,04 | 0,36 | 04 dic 2025 | 11,36 | 9,34 | LU2637965356 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 108,82 | 0,35 | 0,32 | 04 dic 2025 | 110,81 | 91,50 | LU2637965943 |
| A4 Cubierta | EUR | 45,67 | 0,13 | 0,29 | 04 dic 2025 | 45,94 | 37,47 | LU0240613025 |
| X2 Cubierta | JPY | 1.626,00 | 5,00 | 0,31 | 04 dic 2025 | 1.635,00 | 1.321,00 | LU1445720094 |
| X2 | EUR | 107,41 | 0,24 | 0,22 | 04 dic 2025 | 108,30 | 90,09 | LU0984173384 |
| D2 | USD | 105,48 | 0,32 | 0,30 | 04 dic 2025 | 105,80 | 83,87 | LU0329592538 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1.055,00 | 3,00 | 0,29 | 04 dic 2025 | 1.069,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| A2 | EUR | 78,94 | 0,17 | 0,22 | 04 dic 2025 | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| Class X10 | USD | 12,15 | 0,03 | 0,25 | 04 dic 2025 | 12,33 | 10,10 | LU2699150301 |
| D2 Cubierta | EUR | 57,99 | 0,16 | 0,28 | 04 dic 2025 | 58,30 | 46,97 | LU0329591480 |
| A4 | EUR | 74,51 | 0,17 | 0,23 | 04 dic 2025 | 75,24 | 63,70 | LU0408221512 |
| A2 Cubierta | SGD | 19,93 | 0,05 | 0,25 | 04 dic 2025 | 20,07 | 16,25 | LU0308772762 |
| A2 Cubierta | EUR | 50,64 | 0,14 | 0,28 | 04 dic 2025 | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| Class A9 | USD | 10,70 | 0,04 | 0,38 | 04 dic 2025 | 10,74 | 8,66 | LU2354320561 |
| A2 Cubierta | GBP | 44,35 | 0,14 | 0,32 | 04 dic 2025 | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| C2 Cubierta | EUR | 36,02 | 0,11 | 0,31 | 04 dic 2025 | 36,27 | 29,56 | LU0212926058 |
| X2 Cubierta | AUD | 32,35 | 0,10 | 0,31 | 04 dic 2025 | 32,43 | 25,74 | LU0525289509 |
| A2 Cubierta | CHF | 15,55 | 0,04 | 0,26 | 04 dic 2025 | 15,67 | 12,83 | LU0343169966 |
| A2 Cubierta | AUD | 24,90 | 0,08 | 0,32 | 04 dic 2025 | 25,01 | 20,04 | LU0468326631 |
| A2 Cubierta | JPY | 1.092,00 | 3,00 | 0,28 | 04 dic 2025 | 1.100,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| E2 Cubierta | PLN | 24,91 | 0,08 | 0,32 | 04 dic 2025 | 25,01 | 19,97 | LU0530192003 |
| A2 Cubierta | PLN | 26,86 | 0,09 | 0,34 | 04 dic 2025 | 26,95 | 21,46 | LU0480534592 |
| D4 | GBP | 65,68 | -0,08 | -0,12 | 04 dic 2025 | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| X2 | USD | 125,35 | 0,39 | 0,31 | 04 dic 2025 | 125,60 | 99,04 | LU0328507826 |
| A2 | HUF | 30.151,65 | 116,10 | 0,39 | 04 dic 2025 | 32.198,52 | 27.378,55 | LU0566074125 |
| D2 | EUR | 90,39 | 0,20 | 0,22 | 04 dic 2025 | 91,22 | 76,29 | LU0523293024 |
| D2 Cubierta | SGD | 22,13 | 0,07 | 0,32 | 04 dic 2025 | 22,26 | 17,95 | LU0827880690 |
| D2 Cubierta | AUD | 27,49 | 0,09 | 0,33 | 04 dic 2025 | 27,59 | 22,01 | LU0827880187 |
| C2 | USD | 65,48 | 0,20 | 0,31 | 04 dic 2025 | 65,80 | 52,75 | LU0147395726 |
| D2 Cubierta | CHF | 17,18 | 0,05 | 0,29 | 04 dic 2025 | 17,30 | 14,10 | LU0827880260 |
| E2 | USD | 81,86 | 0,25 | 0,31 | 04 dic 2025 | 82,20 | 65,62 | LU0147396450 |
| D4 | EUR | 75,25 | 0,17 | 0,23 | 04 dic 2025 | 76,05 | 64,47 | LU0827880005 |
| E2 | EUR | 70,14 | 0,15 | 0,21 | 04 dic 2025 | 70,86 | 59,69 | LU0171283533 |
| C2 | EUR | 56,11 | 0,12 | 0,21 | 04 dic 2025 | 56,78 | 47,98 | LU0331284793 |
| I2 | EUR | 91,32 | 0,20 | 0,22 | 04 dic 2025 | 92,14 | 76,97 | LU1653088838 |
| I2 Cubierta | SGD | 22,20 | 0,06 | 0,27 | 04 dic 2025 | 22,33 | 17,99 | LU0810842038 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 04 dic 2025 | 10,03 | 10,00 | LU3222514088 |
| I2 | USD | 106,57 | 0,33 | 0,31 | 04 dic 2025 | 106,87 | 84,62 | LU0368249560 |
| D2 Cubierta | PLN | 29,65 | 0,09 | 0,30 | 04 dic 2025 | 29,74 | 23,57 | LU0827880427 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 04 dic 2025 | 10,03 | 10,00 | LU3222514328 |
| A2 Cubierta | CNH | 198,62 | 0,57 | 0,29 | 04 dic 2025 | 199,88 | 162,05 | LU1062906877 |
| E2 Cubierta | EUR | 46,89 | 0,13 | 0,28 | 04 dic 2025 | 47,19 | 38,29 | LU0212926132 |
| Class A11 Hedged | HKD | 100,30 | 0,30 | 0,30 | 04 dic 2025 | 100,30 | 100,00 | LU3222513940 |
| D2 Cubierta | GBP | 48,92 | 0,15 | 0,31 | 04 dic 2025 | 49,08 | 39,10 | LU0827880344 |
| A2 Cubierta | HKD | 20,92 | 0,06 | 0,29 | 04 dic 2025 | 21,02 | 16,96 | LU0788109477 |
| X2 Cubierta | EUR | 17,63 | 0,05 | 0,28 | 04 dic 2025 | 17,70 | 14,19 | LU0260352280 |
| A2 | USD | 92,13 | 0,29 | 0,32 | 04 dic 2025 | 92,47 | 73,61 | LU0072462426 |
| I2 Cubierta | EUR | 58,02 | 0,17 | 0,29 | 04 dic 2025 | 58,31 | 46,92 | LU0368231949 |
| A4 | USD | 86,95 | 0,27 | 0,31 | 04 dic 2025 | 87,27 | 70,04 | LU0724617625 |
| D4 Cubierta | EUR | 46,07 | 0,13 | 0,28 | 04 dic 2025 | 46,31 | 37,89 | LU0827880773 |
Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.
Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."
Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
58.670 CNH
-24,8%
|
42.190 CNH
-11,6%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
59.910 CNH
-23,2%
|
81.800 CNH
1,0%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
80.150 CNH
2,8%
|
100.490 CNH
5,2%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
102.840 CNH
31,9%
|
117.940 CNH
8,6%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.