Tipo de producto
Ideas destacadas
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

| Fecha de corte | Distribución total |
|---|
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,57 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.38 01/15/2056 | 1,50 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.15 08/25/2055 | 1,44 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,33 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #91 4 06/20/2056 | 1,31 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| AIA GROUP LTD MTN RegS 2.88 04/30/2036 | 1,13 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 2.37 10/28/2034 | 0,91 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD RegS 2.02 12/01/2029 | 0,89 |
| DBS BANK CHINA LTD RegS 2.08 07/09/2036 | 0,88 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,80 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 Cubierta | GBP | 9,89 | 0,01 | 0,10 | 21 ago 2026 | 10,13 | 9,84 | LU3227843508 |
| X3 | USD | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 21 ago 2026 | 9,58 | 9,02 | LU2469414325 |
| X2 Cubierta | USD | 12,83 | 0,01 | 0,08 | 21 ago 2026 | 12,84 | 12,01 | LU2092937064 |
| Class I6 | CNH | 86,94 | 0,06 | 0,07 | 21 ago 2026 | 89,21 | 86,60 | LU1940842344 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,57 | 8,30 | LU2325727365 |
| A8 Cubierta | USD | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 21 ago 2026 | 10,30 | 9,96 | LU2550100692 |
| A6 Cubierta | GBP | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,31 | 8,11 | LU2077746779 |
| D2 Cubierta | SGD | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 11,53 | 11,14 | LU2631410243 |
| A2 Cubierta | SGD | 11,39 | 0,01 | 0,09 | 21 ago 2026 | 11,40 | 11,05 | LU2631410169 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11,64 | 0,01 | 0,09 | 21 ago 2026 | 11,65 | 11,16 | LU2624964065 |
| I3 | USD | 9,37 | 0,01 | 0,11 | 21 ago 2026 | 9,38 | 8,83 | LU1648248299 |
| A8 Cubierta | AUD | 9,92 | 0,01 | 0,10 | 21 ago 2026 | 10,13 | 9,85 | LU3227843417 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 9,59 | 9,05 | LU2319961848 |
| Class E8 Hedged | EUR | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,46 | 8,18 | LU2252214130 |
| Class D6 Hedged | SGD | 8,23 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,48 | 8,21 | LU2325727282 |
| A8 Cubierta | HKD | 99,11 | 0,06 | 0,06 | 21 ago 2026 | 102,04 | 98,88 | LU2550100429 |
| Class D6 Hedged | USD | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,74 | 8,53 | LU2243824054 |
| D2 | CNH | 115,86 | 0,08 | 0,07 | 21 ago 2026 | 116,02 | 111,57 | LU0827885731 |
| A2 | EUR | 14,44 | 0,01 | 0,07 | 21 ago 2026 | 14,73 | 13,10 | LU2267099674 |
| A3 | CNH | 64,90 | 0,04 | 0,06 | 21 ago 2026 | 66,25 | 64,50 | LU0679941160 |
| A6 Cubierta | USD | 8,63 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,73 | 8,53 | LU1847653141 |
| I2 Cubierta | EUR | 10,96 | 0,01 | 0,09 | 21 ago 2026 | 10,97 | 10,50 | LU2112292094 |
| A6 Cubierta | NZD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,42 | 8,17 | LU2077746340 |
| I4 Cubierta | GBP | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 9,42 | 8,88 | LU2112291872 |
| A6 Cubierta | EUR | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 7,55 | 7,32 | LU1847653224 |
| I2 Cubierta | USD | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 12,27 | 11,51 | LU2112291955 |
| D2 | EUR | 14,76 | 0,02 | 0,14 | 21 ago 2026 | 15,05 | 13,34 | LU2290526164 |
| Class SR3 | USD | 8,60 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,61 | 8,11 | LU2319961921 |
| A6 Cubierta | AUD | 8,14 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,23 | 8,03 | LU1852331039 |
| A2 | USD | 16,87 | 0,02 | 0,12 | 21 ago 2026 | 16,87 | 15,25 | LU0679941327 |
| Class S2 Hedged | USD | 12,33 | 0,01 | 0,08 | 21 ago 2026 | 12,34 | 11,60 | LU2624960667 |
| A6 Cubierta | SGD | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,20 | 7,91 | LU1847653497 |
| I2 | USD | 21,85 | 0,03 | 0,14 | 21 ago 2026 | 21,85 | 19,65 | LU1588882974 |
| C2 | USD | 14,05 | 0,02 | 0,14 | 21 ago 2026 | 14,05 | 12,86 | LU0683062482 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 11,75 | 11,03 | LU2319962069 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 10,33 | 10,03 | LU2708802587 |
| Class I5 Hedged | EUR | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,58 | 8,31 | LU2298320776 |
| D2 Cubierta | EUR | 10,86 | 0,01 | 0,09 | 21 ago 2026 | 10,87 | 10,42 | LU2112292417 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8,32 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,48 | 8,23 | LU2038736463 |
| E5 | EUR | 9,29 | 0,01 | 0,11 | 21 ago 2026 | 9,48 | 8,78 | LU2038736380 |
| D2 Cubierta | USD | 12,12 | 0,01 | 0,08 | 21 ago 2026 | 12,13 | 11,41 | LU2112292250 |
| D4 Cubierta | GBP | 9,40 | 0,01 | 0,11 | 21 ago 2026 | 9,41 | 8,88 | LU2112292177 |
| A3 | HKD | 75,72 | 0,09 | 0,12 | 21 ago 2026 | 75,73 | 71,11 | LU0690034276 |
| A2 | CNH | 113,38 | 0,07 | 0,06 | 21 ago 2026 | 113,54 | 109,56 | LU0679940949 |
| Class SR2 | CNH | 110,97 | 0,07 | 0,06 | 21 ago 2026 | 111,12 | 106,76 | LU2319961681 |
| A6 Cubierta | CAD | 8,04 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,25 | 8,00 | LU2077746696 |
| I2 | EUR | 18,70 | 0,01 | 0,05 | 21 ago 2026 | 19,08 | 16,88 | LU2011139461 |
| I2 | CNH | 146,85 | 0,10 | 0,07 | 21 ago 2026 | 147,05 | 141,19 | LU1574463128 |
| A2 | CHF | 13,50 | 0,04 | 0,30 | 21 ago 2026 | 13,72 | 12,28 | LU0969580058 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,64 | 0,01 | 0,09 | 21 ago 2026 | 10,65 | 10,20 | LU2319961764 |
| A2 Cubierta | USD | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 12,14 | 11,45 | LU2070343392 |
| X2 | USD | 14,00 | 0,02 | 0,14 | 21 ago 2026 | 14,00 | 12,54 | LU1733225855 |
| A2 Cubierta | JPY | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 939,00 | 915,00 | LU2367605297 |
| A3 | USD | 9,66 | 0,02 | 0,21 | 21 ago 2026 | 9,67 | 9,10 | LU0679941673 |
| A6 Cubierta | HKD | 79,56 | 0,04 | 0,05 | 21 ago 2026 | 81,44 | 79,16 | LU1963769176 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 8,94 | 8,65 | LU2391915415 |
| E2 Cubierta | EUR | 10,99 | 0,01 | 0,09 | 21 ago 2026 | 11,00 | 10,63 | LU0803752129 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 9,29 | 9,08 | LU2134542930 |
| E2 | EUR | 17,39 | 0,02 | 0,12 | 21 ago 2026 | 17,74 | 15,85 | LU0764816798 |
| D2 | USD | 17,24 | 0,02 | 0,12 | 21 ago 2026 | 17,24 | 15,53 | LU0719319435 |
| Class SR6 | CNH | 87,24 | 0,06 | 0,07 | 21 ago 2026 | 89,56 | 86,91 | LU2391915688 |
| D3 | USD | 9,70 | 0,01 | 0,10 | 21 ago 2026 | 9,71 | 9,14 | LU0683067952 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,38 | 0,01 | 0,11 | 21 ago 2026 | 9,47 | 9,25 | LU2391915761 |
| A3 | SGD | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 21 ago 2026 | 12,47 | 11,72 | LU2298379152 |
| Class SR2 | USD | 16,51 | 0,02 | 0,12 | 21 ago 2026 | 16,51 | 14,86 | LU2391915928 |
| D6 | CNH | 83,00 | 0,05 | 0,06 | 21 ago 2026 | 85,29 | 82,73 | LU2243823916 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,13 | 0,05 | 0,06 | 21 ago 2026 | 89,85 | 87,52 | LU2391915332 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,52 | 0,01 | 0,12 | 21 ago 2026 | 8,72 | 8,46 | LU2391915506 |
| A6 | CNH | 85,01 | 0,05 | 0,06 | 21 ago 2026 | 87,59 | 84,84 | LU1852330734 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.630 GBP
-13,7%
|
8.580 GBP
-5,0%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.870 GBP
-11,3%
|
9.030 GBP
-3,3%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.940 GBP
-0,6%
|
10.520 GBP
1,7%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.370 GBP
3,7%
|
11.680 GBP
5,3%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.