ÜBER UNS
NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 4,3 | 9,1 | |||
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 2,4 | 1,7 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 6,40 | 6,80 | - | - | 7,00 |
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1,50 | 1,50 | - | - | 1,50 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 5,79 | -0,37 | 1,45 | 4,18 | 6,40 | 21,83 | - | - | 22,68 |
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1,36 | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,56 | - | - | 4,59 |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 30.Sep.2025 |
- | - | - | 9,77 | 7,28 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) CNY
as of 30.Sep.2025 |
- | - | - | 1,51 | 1,50 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1,92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1,03 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0,95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0,90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0,84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0,78 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | USD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 10,30 | 10,02 | LU2550100692 |
| KLASSE A8 HEDGED | GBP | 10,01 | 0,01 | 0,10 | 23.Dez.2025 | 10,01 | 9,98 | LU3227843508 |
| Klasse X3 | USD | 9,21 | 0,01 | 0,11 | 23.Dez.2025 | 9,26 | 8,68 | LU2469414325 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 10,01 | 0,01 | 0,10 | 23.Dez.2025 | 10,01 | 9,98 | LU3227843417 |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,42 | 8,17 | LU2077746340 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 11,74 | 10,99 | LU2070343392 |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 12,34 | 11,46 | LU2092937064 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,30 | 8,02 | LU2077746779 |
| KLASSE A2 | CHF | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 13,42 | 11,90 | LU0969580058 |
| KLASSE I3 | USD | 9,02 | 0,02 | 0,22 | 23.Dez.2025 | 9,06 | 8,50 | LU1648248299 |
| Class D6 Hedged | USD | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 23.Dez.2025 | 8,72 | 8,39 | LU2243824054 |
| KLASSE A8 HEDGED | HKD | 100,44 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 102,04 | 100,01 | LU2550100429 |
| Class D6 Hedged | SGD | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,48 | 8,29 | LU2325727282 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,57 | 8,36 | LU2325727365 |
| Class I6 | CNH | 87,79 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 89,21 | 87,12 | LU1940842344 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 11,27 | 10,75 | LU2631410169 |
| KLASSE A2 | EUR | 13,42 | 0,01 | 0,07 | 23.Dez.2025 | 14,24 | 12,75 | LU2267099674 |
| KLASSE D2 | CNH | 113,06 | 0,01 | 0,01 | 23.Dez.2025 | 113,94 | 108,33 | LU0827885731 |
| Class E8 Hedged | EUR | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,47 | 8,29 | LU2252214130 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,25 | 8,04 | LU2077746696 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 11,37 | 10,81 | LU2631410243 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 7,55 | 7,37 | LU1847653224 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 9,45 | 9,02 | LU2319961848 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 10,42 | 9,89 | LU2319961764 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 10,33 | 10,05 | LU2708802587 |
| Class SR3 | USD | 8,28 | 0,02 | 0,24 | 23.Dez.2025 | 8,32 | 7,80 | LU2319961921 |
| KLASSE A3 | CNH | 65,25 | 0,01 | 0,02 | 23.Dez.2025 | 66,25 | 64,62 | LU0679941160 |
| Class SR2 | CNH | 108,22 | 0,01 | 0,01 | 23.Dez.2025 | 109,05 | 103,57 | LU2319961681 |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,72 | 8,41 | LU1847653141 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,58 | 8,31 | LU2298320776 |
| KLASSE I2 | EUR | 17,33 | 0,02 | 0,12 | 23.Dez.2025 | 18,30 | 16,40 | LU2011139461 |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,23 | 7,97 | LU1852331039 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 11,77 | 0,01 | 0,09 | 23.Dez.2025 | 11,82 | 11,02 | LU2112291955 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,20 | 8,03 | LU1847653497 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,48 | 8,23 | LU2038736463 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 10,73 | 10,18 | LU2112292094 |
| KLASSE E5 | EUR | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 23.Dez.2025 | 9,75 | 8,63 | LU2038736380 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 10,65 | 10,11 | LU2112292417 |
| KLASSE D2 | EUR | 13,69 | 0,02 | 0,15 | 23.Dez.2025 | 14,47 | 12,97 | LU2290526164 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11,28 | 0,01 | 0,09 | 23.Dez.2025 | 11,33 | 10,56 | LU2319962069 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 9,28 | 8,86 | LU2112291872 |
| KLASSE I2 | CNH | 143,15 | 0,01 | 0,01 | 23.Dez.2025 | 144,23 | 136,96 | LU1574463128 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 11,71 | 10,93 | LU2112292250 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 9,27 | 8,85 | LU2112292177 |
| KLASSE A3 | HKD | 72,31 | 0,14 | 0,19 | 23.Dez.2025 | 72,57 | 67,91 | LU0690034276 |
| KLASSE A2 | CNH | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 111,82 | 106,61 | LU0679940949 |
| KLASSE D2 | USD | 16,11 | 0,03 | 0,19 | 23.Dez.2025 | 16,11 | 14,71 | LU0719319435 |
| KLASSE A2 | USD | 15,80 | 0,03 | 0,19 | 23.Dez.2025 | 15,80 | 14,46 | LU0679941327 |
| KLASSE A3 | USD | 9,30 | 0,02 | 0,22 | 23.Dez.2025 | 9,34 | 8,76 | LU0679941673 |
| KLASSE E2 | EUR | 16,22 | 0,03 | 0,19 | 23.Dez.2025 | 17,27 | 15,45 | LU0764816798 |
| KLASSE I2 | USD | 20,40 | 0,04 | 0,20 | 23.Dez.2025 | 20,40 | 18,60 | LU1588882974 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 9,45 | 9,08 | LU2391915761 |
| Class SR6 | CNH | 88,13 | 0,01 | 0,01 | 23.Dez.2025 | 89,56 | 87,49 | LU2391915688 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 932,00 | 896,00 | LU2367605297 |
| Class SR2 | USD | 15,42 | 0,03 | 0,19 | 23.Dez.2025 | 15,42 | 14,07 | LU2391915928 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 9,27 | 8,90 | LU2134542930 |
| KLASSE A3 | SGD | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 12,19 | 11,55 | LU2298379152 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 81,44 | 79,63 | LU1963769176 |
| KLASSE A6 | CNH | 86,14 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 87,59 | 85,75 | LU1852330734 |
| KLASSE X2 | USD | 13,03 | 0,03 | 0,23 | 23.Dez.2025 | 13,03 | 11,85 | LU1733225855 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,57 | 0,01 | 0,01 | 23.Dez.2025 | 89,85 | 87,62 | LU2391915332 |
| KLASSE D3 | USD | 9,34 | 0,02 | 0,21 | 23.Dez.2025 | 9,38 | 8,80 | LU0683067952 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,72 | 8,49 | LU2391915506 |
| KLASSE D6 | CNH | 83,91 | 0,01 | 0,01 | 23.Dez.2025 | 85,29 | 83,37 | LU2243823916 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 10,85 | 10,36 | LU0803752129 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 23.Dez.2025 | 8,94 | 8,72 | LU2391915415 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8 870 USD
-11,3%
|
8 540 USD
-5,1%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8 870 USD
-11,3%
|
9 220 USD
-2,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 070 USD
0,7%
|
10 950 USD
3,1%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 520 USD
5,2%
|
11 720 USD
5,4%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.