NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
GRUNDLAGEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | -1,8 | -1,5 | 17,2 | -1,9 | 6,7 | 15,4 | 0,7 | -12,0 | -0,8 | 2,8 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY | 2,2 | 5,6 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | 6,83 | 4,34 | -0,08 | 2,90 | 2,71 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,76 | 2,12 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | 7,80 | 0,43 | 1,46 | 3,96 | 6,83 | 13,61 | -0,42 | 33,07 | 40,34 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY | 1,36 | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,56 | 7,72 | 19,01 | 30,50 |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) HKD
Per 30.Sep.2025 |
8,86 | -14,58 | -3,01 | 11,85 | 2,84 |
|
Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY
Per 30.Sep.2025 |
1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1,92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1,03 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0,95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0,90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0,84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0,78 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A3 | HKD | 71,74 | -0,13 | -0,18 | 04.Dez.2025 | 72,57 | 67,91 | LU0690034276 |
| Class I6 | CNH | 87,64 | -0,01 | -0,01 | 04.Dez.2025 | 89,21 | 87,12 | LU1940842344 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,30 | 8,02 | LU2077746779 |
| KLASSE A2 | EUR | 13,42 | -0,04 | -0,30 | 04.Dez.2025 | 14,24 | 12,75 | LU2267099674 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 11,74 | 10,96 | LU2070343392 |
| Class D6 Hedged | SGD | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,48 | 8,29 | LU2325727282 |
| Class D6 Hedged | USD | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,72 | 8,39 | LU2243824054 |
| Class E8 Hedged | EUR | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,48 | 8,29 | LU2252214130 |
| Klasse X3 | USD | 9,13 | -0,02 | -0,22 | 04.Dez.2025 | 9,26 | 8,68 | LU2469414325 |
| KLASSE D2 | CNH | 112,87 | -0,01 | -0,01 | 04.Dez.2025 | 113,94 | 108,08 | LU0827885731 |
| KLASSE I3 | USD | 8,94 | -0,02 | -0,22 | 04.Dez.2025 | 9,06 | 8,50 | LU1648248299 |
| KLASSE A8 HEDGED | HKD | 100,26 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 102,04 | 100,01 | LU2550100429 |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,42 | 8,17 | LU2077746340 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,57 | 8,36 | LU2325727365 |
| KLASSE A2 | CHF | 12,54 | -0,02 | -0,16 | 04.Dez.2025 | 13,42 | 11,90 | LU0969580058 |
| KLASSE A8 HEDGED | USD | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,30 | 10,02 | LU2550100692 |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,72 | 8,41 | LU1847653141 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 11,37 | 10,79 | LU2631410243 |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | 12,26 | 0,01 | 0,08 | 04.Dez.2025 | 12,34 | 11,41 | LU2092937064 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,25 | 8,04 | LU2077746696 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 11,27 | 10,73 | LU2631410169 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,19 | 0,01 | 0,11 | 04.Dez.2025 | 9,45 | 8,99 | LU2319961848 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 7,55 | 7,37 | LU1847653224 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,33 | 10,05 | LU2708802587 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,20 | 8,03 | LU1847653497 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 11,33 | 10,52 | LU2319962069 |
| KLASSE D2 | EUR | 13,68 | -0,04 | -0,29 | 04.Dez.2025 | 14,47 | 12,97 | LU2290526164 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,65 | 10,09 | LU2112292417 |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,23 | 7,97 | LU1852331039 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 9,28 | 8,82 | LU2112291872 |
| Class SR2 | CNH | 108,03 | -0,01 | -0,01 | 04.Dez.2025 | 109,05 | 103,31 | LU2319961681 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 11,74 | 0,01 | 0,09 | 04.Dez.2025 | 11,82 | 10,98 | LU2112291955 |
| Class SR3 | USD | 8,21 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2025 | 8,32 | 7,80 | LU2319961921 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,42 | 9,87 | LU2319961764 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,73 | 10,16 | LU2112292094 |
| KLASSE E5 | EUR | 8,91 | -0,02 | -0,22 | 04.Dez.2025 | 9,75 | 8,63 | LU2038736380 |
| KLASSE A3 | CNH | 65,15 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 66,25 | 64,62 | LU0679941160 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,58 | 8,31 | LU2298320776 |
| KLASSE I2 | EUR | 17,32 | -0,05 | -0,29 | 04.Dez.2025 | 18,30 | 16,40 | LU2011139461 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 9,02 | 0,01 | 0,11 | 04.Dez.2025 | 9,27 | 8,82 | LU2112292177 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,48 | 8,23 | LU2038736463 |
| KLASSE A2 | USD | 15,66 | -0,03 | -0,19 | 04.Dez.2025 | 15,76 | 14,46 | LU0679941327 |
| KLASSE A2 | CNH | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 111,82 | 106,39 | LU0679940949 |
| KLASSE I2 | CNH | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 144,23 | 136,61 | LU1574463128 |
| KLASSE I2 | USD | 20,22 | -0,03 | -0,15 | 04.Dez.2025 | 20,33 | 18,60 | LU1588882974 |
| KLASSE D3 | USD | 9,26 | -0,01 | -0,11 | 04.Dez.2025 | 9,38 | 8,80 | LU0683067952 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 11,71 | 10,89 | LU2112292250 |
| KLASSE D2 | USD | 15,97 | -0,02 | -0,13 | 04.Dez.2025 | 16,06 | 14,71 | LU0719319435 |
| KLASSE A3 | USD | 9,22 | -0,01 | -0,11 | 04.Dez.2025 | 9,34 | 8,76 | LU0679941673 |
| KLASSE E2 | EUR | 16,22 | -0,04 | -0,25 | 04.Dez.2025 | 17,27 | 15,45 | LU0764816798 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 04.Dez.2025 | 9,27 | 8,90 | LU2134542930 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,72 | 8,49 | LU2391915506 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,31 | 0,01 | 0,11 | 04.Dez.2025 | 9,45 | 9,08 | LU2391915761 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 10,85 | 10,36 | LU0803752129 |
| KLASSE D6 | CNH | 83,77 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 85,29 | 83,37 | LU2243823916 |
| Class SR2 | USD | 15,28 | -0,03 | -0,20 | 04.Dez.2025 | 15,37 | 14,07 | LU2391915928 |
| Class SR6 | CNH | 87,98 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 89,56 | 87,49 | LU2391915688 |
| KLASSE A3 | SGD | 11,94 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2025 | 12,19 | 11,55 | LU2298379152 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 932,00 | 896,00 | LU2367605297 |
| KLASSE A6 | CNH | 86,01 | -0,01 | -0,01 | 04.Dez.2025 | 87,59 | 85,75 | LU1852330734 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80,07 | 0,01 | 0,01 | 04.Dez.2025 | 81,44 | 79,63 | LU1963769176 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,39 | 0,01 | 0,01 | 04.Dez.2025 | 89,85 | 87,62 | LU2391915332 |
| KLASSE X2 | USD | 12,91 | -0,02 | -0,15 | 04.Dez.2025 | 12,98 | 11,85 | LU1733225855 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2025 | 8,94 | 8,72 | LU2391915415 |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
78 260 HKD
-21,7%
|
69 320 HKD
-11,5%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
78 260 HKD
-21,7%
|
81 990 HKD
-6,4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
97 800 HKD
-2,2%
|
105 740 HKD
1,9%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
114 710 HKD
14,7%
|
121 580 HKD
6,7%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.