Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 14.63 | 15.05 | 9.62 |
| Índice de referencia (%) | 16.01 | 15.87 | 10.46 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/13/2042 | 10.00 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 | 8.79 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 8.38 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 8.24 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 8.13 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 | 7.49 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/02/2028 | 7.11 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 07/31/2053 | 6.39 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 11/18/2038 | 6.13 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 11/07/2047 | 5.15 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado