Tipo de producto
Ideas destacadas
Estás en la página para inversores particulares. ¿Quieres cambiar tu tipo de usuario a inversor particular?
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.
| Fecha de corte | Distribución total |
|---|
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,22 |
| APPLE INC | 5,03 |
| MICROSOFT CORP | 4,22 |
| AMAZON COM INC | 2,72 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,26 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,20 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,90 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,71 |
| TESLA INC | 1,48 |
| ELI LILLY | 1,05 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | USD | 10,10 | 0,04 | 0,38 | 03 dic 2025 | 10,10 | 9,68 | IE00023YVIY1 |
| Class Flexible | HKD | 12,69 | 0,05 | 0,38 | 03 dic 2025 | 12,72 | 9,88 | IE000A45CKB8 |
| Class D Hedged | SGD | 14,21 | 0,03 | 0,24 | 03 dic 2025 | 14,29 | 10,67 | IE000XUK0R09 |
| Class S | USD | 10,89 | 0,04 | 0,38 | 03 dic 2025 | 10,93 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Flex | USD | 54,33 | 0,21 | 0,38 | 03 dic 2025 | 54,55 | 39,79 | IE00B616R411 |
| Inst Hedged | EUR | 20,86 | 0,05 | 0,24 | 03 dic 2025 | 20,95 | 15,66 | IE00BJ023R69 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16 oct 2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Inst | GBP | 34,49 | -0,20 | -0,59 | 03 dic 2025 | 35,18 | 26,70 | IE00B62HNT07 |
| D | GBP | 25,85 | -0,15 | -0,59 | 03 dic 2025 | 26,30 | 19,80 | IE00BD0NCL49 |
| Inst | USD | 33,86 | 0,13 | 0,38 | 03 dic 2025 | 34,09 | 25,08 | IE00B62NX656 |
| D | USD | 26,76 | 0,10 | 0,38 | 03 dic 2025 | 26,88 | 19,61 | IE00BD0NCN62 |
| D | SGD | 17,49 | 0,02 | 0,10 | 03 dic 2025 | 17,62 | 13,39 | IE000NNYZMJ7 |
| Class S Hedged | EUR | 10,83 | 0,03 | 0,24 | 03 dic 2025 | 10,88 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Flex Hedged | EUR | 21,94 | 0,05 | 0,24 | 03 dic 2025 | 22,04 | 16,46 | IE00BFZPRS19 |
| Flex | GBP | 53,55 | -0,32 | -0,59 | 03 dic 2025 | 54,47 | 40,98 | IE00B61BMR49 |
| D | EUR | 24,96 | -0,02 | -0,09 | 03 dic 2025 | 25,19 | 19,55 | IE00BD0NCM55 |
| Inst | USD | 43,44 | 0,17 | 0,38 | 03 dic 2025 | 43,62 | 31,84 | IE00B62WG306 |
| Flex | EUR | 26,90 | -0,02 | -0,09 | 03 dic 2025 | 27,22 | 21,30 | IE00B61MGS68 |
| Inst | GBP | 51,78 | -0,31 | -0,59 | 03 dic 2025 | 52,68 | 39,67 | IE00B62C5H76 |
| Flex Hedged | SGD | 19,27 | 0,05 | 0,24 | 03 dic 2025 | 19,38 | 14,46 | IE00BN782T03 |
| Flex Hedged | GBP | 23,40 | 0,06 | 0,25 | 03 dic 2025 | 23,48 | 17,28 | IE00BFZPRR02 |
| Class D Hedged | USD | 11,96 | 0,03 | 0,25 | 03 dic 2025 | 11,99 | 8,81 | IE000GB1R6V7 |
| Flex | EUR | 57,99 | -0,05 | -0,09 | 03 dic 2025 | 58,51 | 45,39 | IE00B61D1398 |
| Class D Hedged | EUR | 14,86 | 0,04 | 0,24 | 03 dic 2025 | 14,93 | 11,15 | IE000M0KK797 |
| Inst | EUR | 52,83 | -0,05 | -0,09 | 03 dic 2025 | 53,31 | 41,39 | IE00B62WCL09 |
| Inst | EUR | 42,87 | -0,04 | -0,09 | 03 dic 2025 | 43,37 | 33,94 | IE00B62NV726 |
| Class S | EUR | 10,65 | -0,01 | -0,09 | 03 dic 2025 | 10,74 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Class D Hedged | GBP | 21,69 | 0,05 | 0,25 | 03 dic 2025 | 21,81 | 16,19 | IE00BGL88775 |
| Flex | GBP | 43,47 | -0,26 | -0,59 | 03 dic 2025 | 44,35 | 33,65 | IE00B6385520 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.430 USD
-25,7%
|
3.870 USD
-17,3%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.030 USD
-19,7%
|
11.710 USD
3,2%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.440 USD
14,4%
|
17.550 USD
11,9%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.380 USD
53,8%
|
20.980 USD
16,0%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.