Tipo de producto
Ideas destacadas
Estás en la página para inversores particulares. ¿Quieres cambiar tu tipo de usuario a inversor particular?
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,18 |
| APPLE INC | 4,77 |
| MICROSOFT CORP | 2,95 |
| AMAZON.COM INC | 2,59 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,34 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,91 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,83 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,46 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,39 |
| TESLA INC | 1,33 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | USD | 12,10 | 0,10 | 0,83 | 09 jul 2026 | 12,16 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Flex Hedged | SGD | 21,19 | 0,16 | 0,75 | 09 jul 2026 | 21,26 | 17,66 | IE00BN782T03 |
| Flex Hedged | GBP | 26,13 | 0,20 | 0,77 | 09 jul 2026 | 26,21 | 21,26 | IE00BFZPRR02 |
| Inst | USD | 37,36 | 0,31 | 0,83 | 09 jul 2026 | 37,54 | 30,98 | IE00B62NX656 |
| Flex | GBP | 59,26 | 0,40 | 0,68 | 09 jul 2026 | 59,64 | 48,17 | IE00B61BMR49 |
| Class S Hedged | EUR | 11,95 | 0,09 | 0,77 | 09 jul 2026 | 11,99 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Inst Hedged | EUR | 22,99 | 0,17 | 0,77 | 09 jul 2026 | 23,07 | 19,09 | IE00BJ023R69 |
| D | USD | 11,15 | 0,09 | 0,83 | 09 jul 2026 | 11,20 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Inst | USD | 48,24 | 0,40 | 0,83 | 09 jul 2026 | 48,47 | 39,54 | IE00B62WG306 |
| D | GBP | 28,59 | 0,19 | 0,68 | 09 jul 2026 | 28,77 | 23,26 | IE00BD0NCL49 |
| Flex Hedged | EUR | 24,22 | 0,18 | 0,77 | 09 jul 2026 | 24,30 | 20,07 | IE00BFZPRS19 |
| Inst | GBP | 57,25 | 0,39 | 0,68 | 09 jul 2026 | 57,63 | 46,61 | IE00B62C5H76 |
| Flex | EUR | 30,28 | 0,18 | 0,61 | 09 jul 2026 | 30,40 | 24,68 | IE00B61MGS68 |
| Class S | EUR | 12,07 | 0,07 | 0,61 | 09 jul 2026 | 12,12 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | EUR | 65,76 | 0,40 | 0,61 | 09 jul 2026 | 66,03 | 52,92 | IE00B61D1398 |
| D | EUR | 28,29 | 0,17 | 0,61 | 09 jul 2026 | 28,40 | 22,79 | IE00BD0NCM55 |
| Flex | GBP | 47,76 | 0,32 | 0,68 | 09 jul 2026 | 48,07 | 39,32 | IE00B6385520 |
| Flex | USD | 60,40 | 0,50 | 0,83 | 09 jul 2026 | 60,67 | 49,44 | IE00B616R411 |
| Inst | EUR | 59,85 | 0,36 | 0,61 | 09 jul 2026 | 60,10 | 48,24 | IE00B62WCL09 |
| Class D Hedged | USD | 13,39 | 0,10 | 0,78 | 09 jul 2026 | 13,43 | 10,85 | IE000GB1R6V7 |
| Inst | EUR | 48,25 | 0,29 | 0,61 | 09 jul 2026 | 48,45 | 39,34 | IE00B62NV726 |
| Class D Hedged | EUR | 16,38 | 0,12 | 0,77 | 09 jul 2026 | 16,44 | 13,60 | IE000M0KK797 |
| Class D Hedged | SGD | 15,61 | 0,12 | 0,75 | 09 jul 2026 | 15,67 | 13,03 | IE000XUK0R09 |
| D | SGD | 19,41 | 0,13 | 0,68 | 09 jul 2026 | 19,47 | 15,84 | IE000NNYZMJ7 |
| Class D Hedged | GBP | 24,03 | 0,18 | 0,77 | 09 jul 2026 | 24,10 | 19,81 | IE00BGL88775 |
| Inst | GBP | 37,88 | 0,26 | 0,68 | 09 jul 2026 | 38,13 | 31,19 | IE00B62HNT07 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16 oct 2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| D | USD | 29,73 | 0,24 | 0,83 | 09 jul 2026 | 29,87 | 24,36 | IE00BD0NCN62 |
| Class Flexible | HKD | 14,20 | 0,11 | 0,80 | 09 jul 2026 | 14,27 | 11,64 | IE000A45CKB8 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.650 USD
-33,5%
|
3.860 USD
-17,3%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.030 USD
-19,7%
|
12.750 USD
5,0%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.550 USD
15,5%
|
17.610 USD
12,0%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.390 USD
53,9%
|
21.050 USD
16,0%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.