CGL.C
iShares Gold Bullion ETF
Non Couvert
Non Couvert
Aperçu

Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
Javascript est requis.
PRD/PPACE
-
Rendements
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 33,51 | 33,19 | 21,77 | 13,27 | 9,73 |
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 6,73 | 11,90 | 0,87 | -11,38 | 33,51 | 136,28 | 167,78 | 247,57 | 318,59 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -5,05 | 6,21 | 10,13 | 37,23 | 56,19 |
Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Cotes
Frais
Frais
| Frais de gestion | 0,50% |
| Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,55% |