BlackRock Canada revoit continuellement sa gamme de produits afin de s’assurer qu’elle s’adapte à l’évolution des besoins de ses clients. Dans le cadre de ce processus continu et en se fondant sur les commentaires des clients, elle a décidé de dissoudre les fonds suivants.
| NOM DU FONDS | DATE DE RÉSILIATION | MONTANT DE LIQUIDATION |
| iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XFF) | 10/30/2023 | $27.188338 |
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged) (XFA) | 10/30/2023 | $33.642070 |
| iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) | 10/24/2023 | $48.371586 |
| iShares ESG MSCI EAFE Lead Ind ETF (XDLR) | 10/24/2023 | $37.448736 |
| iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF (XCLR) | 10/24/2023 | $39.122707 |
| iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (XFI) | 10/24/2023 | $22.939108 |
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (XFS) | 10/24/2023 | $37.211816 |
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF – USD Share class (XFS.U) | 10/24/2023 | $27.237897 USD |
| iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF (XFC) | 10/24/2023 | $27.059065 |
| iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) (CHB) | 3/24/2023 | NAV: $14.847056 Ratio d’échange (avec XHY): 0.94782 |
| iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF (XSQ) | 3/24/2023 | NAV: $18.547013 Ratio d’échange (avec XSB): 0.71101 |
| iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) (CSD) | 1/25/2023 | $15.26790 |
| Portefeuille obligataire BlackRock - Série A (BLK130/BLK330) | 9/4/2020 | $10.18844 |
| Portefeuille obligataire BlackRock - Série D (BLK630) | 9/4/2020 | $10.16105 |
| Portefeuille obligataire BlackRock - Série F (BLK430) | 9/4/2020 | $10.14200 |
| Portefeuille équilibré BlackRock - Série A (BLK110/BLK310) | 9/4/2020 | $13.21142 |
| Portefeuille équilibré BlackRock - Série D (BLK610) | 9/4/2020 | $13.11932 |
| Portefeuille équilibré BlackRock - Série F (BLK410) | 9/4/2020 | $13.47563 |
| Portefeuille modéré BlackRock - Série A (BLK125/BLK325) | 9/4/2020 | $12.33506 |
| Portefeuille modéré BlackRock - Série D (BLK625) | 9/4/2020 | $12.34175 |
| Portefeuille modéré BlackRock - Série F (BLK425) | 9/4/2020 | $12.59946 |
| Portefeuille prudent BlackRock - Série A (BLK105/BLK305) | 9/4/2020 | $11.11842 |
| Portefeuille prudent BlackRock - Série D (BLK605) | 9/4/2020 | $11.09830 |
| Portefeuille prudent BlackRock - Série F (BLK405) | 9/4/2020 | $11.46721 |
| Portefeuille diversifié à revenu mensuel BlackRock - Série A (BLK100/BLK300) | 9/4/2020 | $8.54151 |
| Portefeuille diversifié à revenu mensuel BlackRock - Série D (BLK600) | 9/4/2020 | $8.65192 |
| Portefeuille diversifié à revenu mensuel BlackRock - Série F (BLK400) | 9/4/2020 | $8.71981 |
| Portefeuille de croissance BlackRock - Série A (BLK115/BLK315) | 9/4/2020 | $13.63484 |
| Portefeuille de croissance BlackRock - Série D (BLK615) | 9/4/2020 | $13.36441 |
| Portefeuille de croissance BlackRock - Série F (BLK415) | 9/4/2020 | $13.79531 |
| Portefeuille de croissance maximale BlackRock - Série A (BLK120/BLK320) | 9/4/2020 | $14.02075 |
| Portefeuille de croissance maximale BlackRock - Série D (BLK620) | 9/4/2020 | $13.43297 |
| Portefeuille de croissance maximale BlackRock - Série F (BLK420) | 9/4/2020 | $14.39634 |
| iShares Conservative Core Portfolio Builder Fund (XCR) | 9/27/2017 | $23.35529 |
| iShares Growth Core Portfolio Builder Fund (XGR) | 9/27/2017 | $28.02788 |
| iShares Global Completion Portfolio Builder Fund (XGC) | 9/27/2017 | $30.42603 |
| iShares Alternatives Completion Portfolio Builder Fund (XAL) | 9/27/2017 | $28.17802 |
| iShares MSCI Brazil Index ETF (XBZ) | 9/27/2017 | $14.67228 |
| iShares BRIC Index ETF (CBQ) | 9/27/2017 | $26.20297 |
| iShares BRIC Index ETF - Advisor Class (CBQ.A) | 9/27/2017 | $26.18438 |
| iShares Broad Commodity Index ETF (CAD-Hedged) (CBR) | 9/4/2015 | $19.35020 |
| iShares Broad Commodity Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor Class (CBR.A) | 9/4/2015 | $18.55899 |
| iShares Oil Sands Index ETF (CLO) | 9/4/2015 | $7.02111 |
| iShares Oil Sands Index ETF - Advisor Class (CLO.A) | 9/4/2015 | $6.94812 |
| iShares China All-Cap Index ETF (CHI) | 9/4/2015 | $23.98042 |
| iShares China All-Cap Index ETF - Advisor Class (CHI.A) | 9/4/2015 | $23.49701 |
| iShares S&P/TSX Global Mining Index ETF (CMW) | 9/4/2015 | $9.96843 |
| iShares S&P/TSX Global Mining Index ETF - Advisor Class (CMW.A) | 9/4/2015 | $9.94296 |
| iShares Latin America Index ETF (XLA) | 9/4/2015 | $13.84400 |
| iShares S&P/TSX Venture Index ETF (XVX) | 9/4/2015 | $6.63186 |
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec BlackRock Canada en envoyant un courriel à l’adresse BLKCanada@blackrock.com ou en composant le numéro 1-866-474-2737.