SVR.C
iShares Silver Bullion ETF
Non Couvert
Non Couvert
Aperçu

Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
Javascript est requis.
PRD/PPACE
-
Rendements
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 33,28 | 39,35 | 25,06 | 12,25 | 5,50 |
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -13,00 | -11,50 | 3,20 | -15,23 | 33,28 | 170,57 | 205,93 | 217,67 | 130,24 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -14,11 | 10,65 | -3,87 | 31,60 | 135,39 |
Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Cotes
Frais
Frais
| Frais de gestion | 0,60% |
| Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,66% |