SVR.C
iShares Silver Bullion ETF
Non Couvert
Non Couvert
Aperçu

Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
Javascript est requis.
PRD/PPACE
-
Rendements
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 81,42 | 42,15 | 25,41 | 14,01 | 6,37 |
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -1,70 | 20,18 | -6,83 | -20,83 | 81,42 | 187,22 | 210,23 | 271,13 | 160,16 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -14,11 | 10,65 | -3,87 | 31,60 | 135,39 |
Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Cotes
Frais
Frais
| Frais de gestion | 0,60% |
| Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,66% |