Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
-
Rendimientos
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.00% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 05/18/2028 | 8.01 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.51 04/01/2027 | 7.65 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.51 12/16/2027 | 4.22 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.54 02/11/2027 | 3.54 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 07/15/2027 | 2.71 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.7559 02/10/2028 | 2.37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 03/30/2028 | 1.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 04/20/2028 | 1.70 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.52 10/14/2027 | 1.70 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 06/24/2027 | 1.42 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado