Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
-
Rendimientos
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.00% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 05/18/2028 | 8.12 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.517241 04/01/2027 | 7.74 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.53 12/16/2027 | 4.27 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.7559 02/10/2028 | 4.19 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 07/15/2027 | 2.74 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.517241 03/30/2028 | 1.79 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.545761 02/11/2027 | 1.79 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 04/20/2028 | 1.73 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.517241 10/14/2027 | 1.72 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.517241 06/24/2027 | 1.44 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado