Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.43 | 4.36 | 4.74 |
| Índice de referencia (%) | 5.72 | 6.12 | 6.72 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.25% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 05/18/2028 | 5.64 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.517241 04/01/2027 | 5.63 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6.7559 02/10/2028 | 4.67 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.517241 06/24/2027 | 3.60 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 11/04/2027 | 3.31 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 08/05/2027 | 3.19 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.517241 03/30/2028 | 3.15 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.53 08/31/2028 | 2.89 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 09/09/2027 | 2.74 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.51 02/18/2027 | 2.64 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado