Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.55 | 9.86 | 17.91 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 16.20 | 12.57 | 16.79 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.00% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| BGF DYNAMIC HIGH INC FD X2 USD | 24.48 |
| ISHARES $ CORP BOND UCITS MXN HD A | 11.69 |
| DEUDA GUB MX LARGO PLAZO FIID M0-A | 11.19 |
| ISHARES EDGE MSCI USA MULTIFCTR UC | 9.84 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCI | 9.75 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR | 7.90 |
| ISH MSCI WORLD QUALITY ADV DIV UCI | 4.44 |
| ISHS $ SHORT DUR CORP BND MXN HD A | 3.91 |
| ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI | 3.91 |
| ISH B EUR HYCB UCITSETF USD HA ETF | 2.94 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado