Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.03 | 6.71 | 7.87 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.75% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 03/27/2025 | 8.34 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 10/09/2025 | 7.46 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 01/02/2025 | 5.25 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 05/21/2026 | 4.67 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 01/30/2025 | 4.22 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 11/07/2024 | 3.00 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.95 10/24/2024 | 2.92 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.83 05/22/2025 | 2.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.85 07/23/2026 | 2.06 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.85 04/03/2025 | 1.92 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado