Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.30 | 6.77 | 7.92 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.51 07/23/2026 | 6.78 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.53 05/21/2026 | 5.60 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.53 10/09/2025 | 5.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.51 04/01/2027 | 4.86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.51 10/08/2026 | 3.96 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.72 02/11/2027 | 2.84 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.53 04/23/2026 | 2.27 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.72 08/28/2025 | 1.93 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.72 12/17/2026 | 1.81 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.72 06/04/2026 | 1.65 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado