Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.90 | 7.37 | 8.53 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.13% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.16 07/23/2026 | 6.64 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.16 04/01/2027 | 6.03 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.37 05/21/2026 | 5.47 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.37 10/09/2025 | 5.02 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.16 10/08/2026 | 3.88 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8.45 02/11/2027 | 2.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.37 04/23/2026 | 2.22 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.45 06/04/2026 | 2.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.45 08/28/2025 | 1.89 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.42 02/18/2027 | 1.85 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado