Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.17 | 6.85 | 8.01 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.33 04/01/2027 | 6.79 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 07/23/2026 | 6.02 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 05/21/2026 | 5.15 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 10/08/2026 | 5.09 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 06/24/2027 | 4.92 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.36 02/11/2027 | 4.30 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.521132 09/09/2027 | 2.72 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.36 12/17/2026 | 2.20 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.41 02/18/2027 | 1.95 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.36 06/04/2026 | 1.91 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado