Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.34 | 7.04 | 8.25 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.90% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.76 04/01/2027 | 6.95 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.77 10/09/2025 | 6.52 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.76 10/08/2026 | 5.96 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.76 07/23/2026 | 5.62 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.76 06/24/2027 | 4.20 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.69 02/11/2027 | 3.15 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.77 02/18/2027 | 2.14 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.69 12/17/2026 | 2.07 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.69 06/04/2026 | 1.96 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.77 03/26/2026 | 1.95 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado