Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.19 | 6.88 | 8.09 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.70 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 10/09/2025 | 8.80 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 03/27/2025 | 8.20 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 07/23/2026 | 6.01 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 10/08/2026 | 4.43 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 01/30/2025 | 3.73 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 11/07/2024 | 2.93 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 01/02/2025 | 2.79 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.55 05/22/2025 | 2.75 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.56 08/28/2025 | 1.99 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 10.65 10/02/2025 | 1.86 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado