Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.61 | 7.29 | 8.46 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.30% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.55 04/01/2027 | 6.63 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 07/23/2026 | 5.88 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 05/21/2026 | 5.03 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 10/08/2026 | 4.98 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 06/24/2027 | 4.81 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.56 02/11/2027 | 4.19 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.55 09/09/2027 | 2.66 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.56 12/17/2026 | 2.15 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.59 02/18/2027 | 1.91 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.56 06/04/2026 | 1.87 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado