Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-dic-2025 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-dic-2025 |
2.08 | 5.18 | 34.99 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | 0.00 |
| Índice de referencia (%) | - | - | 34.99 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.75% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| GRUPO MEXICO B | 15.73 |
| CEMEX CPO | 9.82 |
| AMERICA MOVIL B | 9.44 |
| WALMART DE MEXICO V | 8.16 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 8.08 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| INDUST PENOLES | 7.21 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | 6.94 |
| COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | 3.63 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR | 3.50 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B | 3.34 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado