Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.71 | 7.40 | 8.62 |
| Índice de referencia (%) | 7.41 | 7.38 | 8.71 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.60% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.33 04/01/2027 | 6.58 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 10/08/2026 | 5.64 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 07/23/2026 | 5.32 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.521132 09/09/2027 | 5.24 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 06/24/2027 | 3.97 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.36 02/11/2027 | 2.98 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.41 02/18/2027 | 2.01 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.36 12/17/2026 | 1.96 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.36 06/04/2026 | 1.86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.33 03/26/2026 | 1.84 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado