Todos los rendimientos son expresados en MXN.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
| 1m | 3m | 1a | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.44 | 4.96 | 10.79 |
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.00% |
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.75 11/27/2031 | 22.34 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0 11/15/2040 | 20.61 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 08/24/2034 | 20.08 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 | 14.56 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 | 11.14 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.25 11/12/2043 | 9.86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0 12/03/2026 | 0.07 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0 06/03/2027 | 0.07 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0 12/02/2027 | 0.07 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0 06/01/2028 | 0.06 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado