Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) CHF | -2,9 | 2,4 | 10,9 | -11,3 | 13,8 | 18,3 | 5,7 | -18,3 | 8,4 | 5,5 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | -0,8 | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 |
| Indice de référence comparateur 2 (%) USD | -1,4 | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 |
| Indice de référence comparateur 3 (%) USD | -3,6 | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) CHF | 8,98 | 7,80 | 2,64 | 3,98 | 4,09 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 14,22 | 12,89 | 7,15 | 7,90 | 7,31 |
| Indice de référence comparateur 2 (%) USD | 19,01 | 19,72 | 13,29 | 12,34 | - |
| Indice de référence comparateur 3 (%) USD | 4,95 | 3,09 | -3,29 | 0,62 | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) CHF | 11,68 | -0,47 | 3,32 | 8,29 | 8,98 | 25,26 | 13,91 | 47,75 | 69,74 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 16,70 | 0,37 | 3,96 | 10,00 | 14,22 | 43,89 | 41,24 | 113,80 | 153,58 |
| Indice de référence comparateur 2 (%) USD | 22,01 | 0,19 | 6,15 | 15,45 | 19,01 | 71,58 | 86,64 | 220,04 | - |
| Indice de référence comparateur 3 (%) USD | 7,41 | 0,25 | 0,59 | 2,00 | 4,95 | 9,56 | -15,42 | 6,33 | - |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) CHF
au 30/sept./2025 |
15,57 | -20,36 | 4,75 | 17,04 | 7,56 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) USD
au 30/sept./2025 |
15,73 | -18,57 | 13,94 | 22,87 | 11,54 |
|
Indice de référence comparateur 2 (%) USD
au 30/sept./2025 |
29,33 | -19,70 | 22,67 | 32,50 | 18,25 |
|
Indice de référence comparateur 3 (%) USD
au 30/sept./2025 |
-3,33 | -22,14 | 1,04 | 11,02 | 1,59 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,93 |
| MICROSOFT CORP | 2,70 |
| APPLE INC | 2,53 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,25 |
| AMAZON COM INC | 2,00 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,33 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,10 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,07 |
| ELI LILLY | 0,91 |
| TESLA INC | 0,85 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,79 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,18 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,02 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,82 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,68 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,63 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,58 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D2 COUVERTE | CHF | 17,18 | 0,05 | 0,29 | 04/déc./2025 | 17,30 | 14,10 | LU0827880260 |
| Class A10 Hedged | CNH | 105,11 | 0,30 | 0,29 | 04/déc./2025 | 106,89 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,95 | 0,03 | 0,30 | 04/déc./2025 | 10,02 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A11 | USD | 9,98 | 0,03 | 0,30 | 04/déc./2025 | 10,16 | 9,72 | LU3183194995 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99,84 | 0,32 | 0,32 | 04/déc./2025 | 101,72 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class A10 Hedged | HKD | 109,68 | 0,33 | 0,30 | 04/déc./2025 | 111,29 | 92,46 | LU2637965430 |
| PART X4 | USD | 19,47 | 0,06 | 0,31 | 04/déc./2025 | 19,51 | 15,76 | LU0953392981 |
| Class D10 | USD | 11,05 | 0,04 | 0,36 | 04/déc./2025 | 11,20 | 9,16 | LU2943721485 |
| PART X2 | EUR | 107,41 | 0,24 | 0,22 | 04/déc./2025 | 108,30 | 90,09 | LU0984173384 |
| PART A2 COUVERTE | GBP | 44,35 | 0,14 | 0,32 | 04/déc./2025 | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 108,82 | 0,35 | 0,32 | 04/déc./2025 | 110,81 | 91,50 | LU2637965943 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10,78 | 0,03 | 0,28 | 04/déc./2025 | 10,95 | 9,06 | LU2637965869 |
| Class A10 | USD | 11,20 | 0,04 | 0,36 | 04/déc./2025 | 11,36 | 9,34 | LU2637965356 |
| PART A2 | EUR | 78,94 | 0,17 | 0,22 | 04/déc./2025 | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10,81 | 0,03 | 0,28 | 04/déc./2025 | 10,98 | 9,13 | LU2637965513 |
| PART A4 COUVERTE | EUR | 45,67 | 0,13 | 0,29 | 04/déc./2025 | 45,94 | 37,47 | LU0240613025 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,00 | 0,03 | 0,27 | 04/déc./2025 | 11,17 | 9,26 | LU2637965786 |
| PART X2 COUVERTE | JPY | 1 626,00 | 5,00 | 0,31 | 04/déc./2025 | 1 635,00 | 1 321,00 | LU1445720094 |
| Class A11 Hedged | JPY | 997,00 | 2,00 | 0,20 | 04/déc./2025 | 1 015,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 04/déc./2025 | 10,01 | 8,12 | LU2354320728 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 50,64 | 0,14 | 0,28 | 04/déc./2025 | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| PART C2 COUVERTE | EUR | 36,02 | 0,11 | 0,31 | 04/déc./2025 | 36,27 | 29,56 | LU0212926058 |
| PART A4 | EUR | 74,51 | 0,17 | 0,23 | 04/déc./2025 | 75,24 | 63,70 | LU0408221512 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1 055,00 | 3,00 | 0,29 | 04/déc./2025 | 1 069,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| PART A2 COUVERTE | PLN | 26,86 | 0,09 | 0,34 | 04/déc./2025 | 26,95 | 21,46 | LU0480534592 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 57,99 | 0,16 | 0,28 | 04/déc./2025 | 58,30 | 46,97 | LU0329591480 |
| Class A9 | USD | 10,70 | 0,04 | 0,38 | 04/déc./2025 | 10,74 | 8,66 | LU2354320561 |
| PART A2 COUVERTE | AUD | 24,90 | 0,08 | 0,32 | 04/déc./2025 | 25,01 | 20,04 | LU0468326631 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 19,93 | 0,05 | 0,25 | 04/déc./2025 | 20,07 | 16,25 | LU0308772762 |
| PART A2 COUVERTE | JPY | 1 092,00 | 3,00 | 0,28 | 04/déc./2025 | 1 100,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| PART A2 COUVERTE | CHF | 15,55 | 0,04 | 0,26 | 04/déc./2025 | 15,67 | 12,83 | LU0343169966 |
| PART D2 | USD | 105,48 | 0,32 | 0,30 | 04/déc./2025 | 105,80 | 83,87 | LU0329592538 |
| PART X2 | USD | 125,35 | 0,39 | 0,31 | 04/déc./2025 | 125,60 | 99,04 | LU0328507826 |
| PART A2 | HUF | 30 151,65 | 116,10 | 0,39 | 04/déc./2025 | 32 198,52 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| PART D4 | GBP | 65,68 | -0,08 | -0,12 | 04/déc./2025 | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| PART E2 COUVERTE | PLN | 24,91 | 0,08 | 0,32 | 04/déc./2025 | 25,01 | 19,97 | LU0530192003 |
| PART D2 | EUR | 90,39 | 0,20 | 0,22 | 04/déc./2025 | 91,22 | 76,29 | LU0523293024 |
| PART X2 COUVERTE | AUD | 32,35 | 0,10 | 0,31 | 04/déc./2025 | 32,43 | 25,74 | LU0525289509 |
| PART C2 | USD | 65,48 | 0,20 | 0,31 | 04/déc./2025 | 65,80 | 52,75 | LU0147395726 |
| PART I2 | EUR | 91,32 | 0,20 | 0,22 | 04/déc./2025 | 92,14 | 76,97 | LU1653088838 |
| Class X10 | USD | 12,15 | 0,03 | 0,25 | 04/déc./2025 | 12,33 | 10,10 | LU2699150301 |
| PART C2 | EUR | 56,11 | 0,12 | 0,21 | 04/déc./2025 | 56,78 | 47,98 | LU0331284793 |
| PART E2 | USD | 81,86 | 0,25 | 0,31 | 04/déc./2025 | 82,20 | 65,62 | LU0147396450 |
| PART D4 | EUR | 75,25 | 0,17 | 0,23 | 04/déc./2025 | 76,05 | 64,47 | LU0827880005 |
| PART X2 COUVERTE | EUR | 17,63 | 0,05 | 0,28 | 04/déc./2025 | 17,70 | 14,19 | LU0260352280 |
| PART D2 COUVERTE | GBP | 48,92 | 0,15 | 0,31 | 04/déc./2025 | 49,08 | 39,10 | LU0827880344 |
| PART D2 COUVERTE | AUD | 27,49 | 0,09 | 0,33 | 04/déc./2025 | 27,59 | 22,01 | LU0827880187 |
| PART E2 COUVERTE | EUR | 46,89 | 0,13 | 0,28 | 04/déc./2025 | 47,19 | 38,29 | LU0212926132 |
| PART E2 | EUR | 70,14 | 0,15 | 0,21 | 04/déc./2025 | 70,86 | 59,69 | LU0171283533 |
| PART D2 COUVERTE | SGD | 22,13 | 0,07 | 0,32 | 04/déc./2025 | 22,26 | 17,95 | LU0827880690 |
| PART D2 COUVERTE | PLN | 29,65 | 0,09 | 0,30 | 04/déc./2025 | 29,74 | 23,57 | LU0827880427 |
| Class A11 Hedged | CNH | 100,29 | 0,29 | 0,29 | 04/déc./2025 | 100,29 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 04/déc./2025 | 10,03 | 10,00 | LU3222514328 |
| Class A11 Hedged | HKD | 100,30 | 0,30 | 0,30 | 04/déc./2025 | 100,30 | 100,00 | LU3222513940 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 04/déc./2025 | 10,03 | 10,00 | LU3222514088 |
| PART I2 COUVERTE | SGD | 22,20 | 0,06 | 0,27 | 04/déc./2025 | 22,33 | 17,99 | LU0810842038 |
| PART A2 | USD | 92,13 | 0,29 | 0,32 | 04/déc./2025 | 92,47 | 73,61 | LU0072462426 |
| PART I2 COUVERTE | EUR | 58,02 | 0,17 | 0,29 | 04/déc./2025 | 58,31 | 46,92 | LU0368231949 |
| PART I2 | USD | 106,57 | 0,33 | 0,31 | 04/déc./2025 | 106,87 | 84,62 | LU0368249560 |
| PART A4 | USD | 86,95 | 0,27 | 0,31 | 04/déc./2025 | 87,27 | 70,04 | LU0724617625 |
| PART A2 COUVERTE | CNH | 198,62 | 0,57 | 0,29 | 04/déc./2025 | 199,88 | 162,05 | LU1062906877 |
| PART A2 COUVERTE | HKD | 20,92 | 0,06 | 0,29 | 04/déc./2025 | 21,02 | 16,96 | LU0788109477 |
| PART D4 COUVERTE | EUR | 46,07 | 0,13 | 0,28 | 04/déc./2025 | 46,31 | 37,89 | LU0827880773 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 490 CHF
-25,1%
|
5 380 CHF
-11,7%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 570 CHF
-24,3%
|
9 600 CHF
-0,8%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 030 CHF
0,3%
|
11 570 CHF
3,0%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
13 100 CHF
31,0%
|
13 820 CHF
6,7%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.