NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
SPAREN MIT ETFs
MÄRKTE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 3,01 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 2,74 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,54 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,18 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,94 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,81 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,64 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,58 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,56 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,50 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 6,53 | 5,58 | LU0623004180 | - |
KLASSE A2 | CHF | Keine | 20,29 | 0,09 | 0,45 | 24.Mär.2023 | 20,78 | 19,07 | LU0938162186 | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Monatlich | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 5,43 | 4,59 | LU0995345831 | - |
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 3,01 | -0,01 | -0,33 | 24.Mär.2023 | 3,14 | 2,68 | LU0278477574 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 7,76 | 6,58 | LU0358998713 | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 23,86 | -0,01 | -0,04 | 24.Mär.2023 | 24,55 | 20,70 | LU0383940458 | - |
KLASSE X2 | GBP | Keine | 5,63 | 0,04 | 0,72 | 24.Mär.2023 | 5,78 | 5,02 | LU1688375267 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 6,68 | 5,71 | LU0359002093 | - |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 7,78 | 6,65 | LU1495982867 | - |
KLASSE I5 | EUR | Vierteljährlich | 6,93 | 0,09 | 1,32 | 24.Mär.2023 | 7,31 | 6,71 | LU0995350831 | - |
KLASSE D2 | CHF | Keine | 21,92 | 0,10 | 0,46 | 24.Mär.2023 | 22,43 | 20,55 | LU1065150267 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 4,99 | -0,01 | -0,20 | 24.Mär.2023 | 5,40 | 4,50 | LU1133072774 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Monatlich | 8,08 | -0,01 | -0,12 | 24.Mär.2023 | 8,57 | 7,25 | LU2319963463 | - |
Class SR3 | USD | Monatlich | 8,28 | -0,01 | -0,12 | 24.Mär.2023 | 8,62 | 7,36 | LU2319963620 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 9,42 | 7,94 | LU2319963547 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 7,66 | -0,01 | -0,13 | 24.Mär.2023 | 7,94 | 6,78 | LU1688375184 | - |
KLASSE A1 | EUR | Monatlich | 2,80 | 0,03 | 1,08 | 24.Mär.2023 | 2,93 | 2,71 | LU0278461065 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 6,71 | -0,01 | -0,15 | 24.Mär.2023 | 6,94 | 5,92 | LU0622213642 | - |
KLASSE A3 | HKD | Monatlich | 23,87 | -0,02 | -0,08 | 24.Mär.2023 | 24,77 | 21,21 | LU0388349754 | - |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 2,83 | 0,04 | 1,43 | 24.Mär.2023 | 2,95 | 2,73 | LU0278457469 | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,64 | 0,13 | 0,67 | 24.Mär.2023 | 20,17 | 17,59 | LU1741217027 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 22,09 | -0,01 | -0,05 | 24.Mär.2023 | 22,75 | 19,21 | LU0278470058 | - |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 20,55 | 0,26 | 1,28 | 24.Mär.2023 | 20,86 | 19,02 | LU0278457204 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 9,01 | 7,68 | LU2319963380 | - |
KLASSE A4 | USD | Jährlich | 12,31 | -0,01 | -0,08 | 24.Mär.2023 | 12,86 | 10,70 | LU0548402170 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 77,00 | -0,05 | -0,06 | 24.Mär.2023 | 79,67 | 67,97 | LU1715605868 | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 3,16 | 2,70 | LU0278470132 | - |
KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 11,45 | 0,14 | 1,24 | 24.Mär.2023 | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
KLASSE D5 | GBP | Vierteljährlich | 7,23 | 0,05 | 0,70 | 24.Mär.2023 | 7,54 | 6,84 | LU1694209807 | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Monatlich | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 5,14 | 4,34 | LU0827884841 | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 6,72 | 5,65 | LU1408528211 | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 22,19 | 0,28 | 1,28 | 24.Mär.2023 | 22,51 | 20,45 | LU0329592702 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Keine | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 9,45 | 8,00 | LU1505939139 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 7,19 | 6,13 | LU0473186707 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 12,96 | -0,01 | -0,08 | 24.Mär.2023 | 13,37 | 11,34 | LU0827885491 | - |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 11,49 | 0,14 | 1,23 | 24.Mär.2023 | 12,29 | 10,87 | LU0827885145 | - |
KLASSE I2 | USD | Keine | 24,01 | -0,01 | -0,04 | 24.Mär.2023 | 24,71 | 20,82 | LU0520955575 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 8,18 | 6,92 | LU0827884767 | - |
Class I3 Hedged | GBP | Monatlich | 5,09 | -0,01 | -0,20 | 24.Mär.2023 | 5,44 | 4,57 | LU0995336418 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 6,12 | 5,10 | LU1408528302 | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 18,96 | 0,24 | 1,28 | 24.Mär.2023 | 19,26 | 17,62 | LU0278459671 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 9,84 | 8,24 | LU0827884684 | - |
KLASSE D3 | HKD | Monatlich | 98,75 | -0,07 | -0,07 | 24.Mär.2023 | 102,44 | 87,75 | LU0827885061 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 5,03 | 4,22 | LU1062843260 | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 20,38 | -0,01 | -0,05 | 24.Mär.2023 | 21,00 | 17,76 | LU0374975414 | - |
KLASSE D3 | USD | Monatlich | 12,58 | -0,01 | -0,08 | 24.Mär.2023 | 13,09 | 11,18 | LU0523291242 | - |
KLASSE D3 | EUR | Monatlich | 11,70 | 0,14 | 1,21 | 24.Mär.2023 | 12,22 | 11,30 | LU0827884924 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 6,05 | 5,07 | LU1676225185 | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 22,06 | 0,10 | 0,46 | 24.Mär.2023 | 22,57 | 20,66 | LU1781817694 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 6,10 | -0,01 | -0,16 | 24.Mär.2023 | 6,54 | 5,49 | LU1408528641 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 9,34 | 7,83 | LU0480535052 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 6,27 | -0,01 | -0,16 | 24.Mär.2023 | 6,75 | 5,65 | LU1408528724 | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Monatlich | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 5,14 | 4,34 | LU0575500318 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 61,84 | -0,04 | -0,06 | 24.Mär.2023 | 66,59 | 55,67 | LU1408528484 | - |
KLASSE A2 | CZK | Keine | 485,44 | 5,81 | 1,21 | 24.Mär.2023 | 512,09 | 471,20 | LU1791177113 | - |
KLASSE X2 | USD | Keine | 6,88 | -0,01 | -0,15 | 24.Mär.2023 | 7,08 | 5,96 | LU0344905624 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Vierteljährlich | 7,38 | -0,01 | -0,14 | 24.Mär.2023 | 7,86 | 6,65 | LU1954752702 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 24.Mär.2023 | 6,27 | 5,36 | LU0474536231 | - |
KLASSE D4 | USD | Jährlich | 12,35 | -0,01 | -0,08 | 24.Mär.2023 | 12,91 | 10,72 | LU0827885228 | - |
KLASSE X2 | EUR | Keine | 6,40 | 0,08 | 1,27 | 24.Mär.2023 | 6,49 | 5,86 | LU0531082021 | - |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
6.550 CHF
-34,5%
|
5.010 CHF
-20,6%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.500 CHF
-25,0%
|
6.730 CHF
-12,4%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.180 CHF
-8,2%
|
8.730 CHF
-4,4%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.070 CHF
10,7%
|
10.590 CHF
1,9%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.