SVR
iShares Silver Bullion ETF
Couvert en CAD
Couvert en CAD
Aperçu

Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
Javascript est requis.
PRD/PPACE
-
Rendements
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 27,29 | 34,48 | 20,37 | 9,81 | 6,55 |
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -17,47 | -13,86 | 2,41 | -18,10 | 27,29 | 143,18 | 152,70 | 154,92 | 198,08 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -14,38 | 2,08 | -2,16 | 18,99 | 141,71 |
Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Cotes
Frais
Frais
| Frais de gestion | 0,60% |
| Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,66% |