CGL.C
iShares Gold Bullion ETF
Non Couvert
Non Couvert
Aperçu

Rendement
Rendement
Tableau
Distributions
Javascript est requis.
PRD/PPACE
-
Rendements
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -3,33 | 24,62 | 19,32 | 11,71 | 8,59 |
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -7,88 | -7,90 | -3,41 | -13,17 | -3,33 | 93,52 | 141,89 | 202,53 | 261,31 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | -5,05 | 6,21 | 10,13 | 37,23 | 56,19 |
Faits clés
Faits clés
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Cotes
Frais
Frais
| Frais de gestion | 0,50% |
| Ratio des frais de gestion (RFG) | 0,55% |