Tipo de producto
Ideas destacadas
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
La información relativa al Fondo, incluido el Folleto, se le facilita solo a título informativo y no constituye comercialización alguna. El suministro del Folleto no supone una oferta o una solicitud de inversión respecto del Fondo. BlackRock no ha sopesado la idoneidad de invertir en el Fondo en relación con sus necesidades personales ni su tolerancia al riesgo y, por tanto, no es posible invertir directamente con BlackRock. Los inversores potenciales deberían obtener asesoramiento independiente antes de tomar una decisión relacionada con la inversión en este producto y su idoneidad. El BlackRock Multi Asset Growth Fund (el «Fondo») tiene una duración de noventa y nueve años, que podría prorrogarse hasta tres años más. La inversión en el Fondo ofrece una liquidez limitada y debería considerarse como una decisión a largo plazo. Por consiguiente, este producto no resulta adecuado para los inversores que no quieran o no puedan comprometer capital durante un largo periodo de tiempo. BlackRock solo pretende ofrecer el Fondo a determinados inversores minoristas. Los inversores aptos se describen en el folleto del Fondo. BlackRock trata a los inversores de forma justa. Se tratará de manera ecuánime a los inversores en la misma clase de acciones, aunque se podrían aplicar términos diferentes a otras clases de acciones del Fondo. La inversión en un fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) conlleva riesgos y es ilíquida. Los inversores, de conformidad con el Reglamento de FILPE, deben asegurarse de que solo una pequeña parte de su cartera de inversión global se invierte en un FILPE como este Fondo. El Fondo podrá utilizar derivados con el único fin de tratar de mitigar determinados riesgos, de conformidad con su política de cobertura descrita en el apartado 5 de la Sección General «Objetivos y estrategias de inversión». Los instrumentos derivados son contratos financieros cuyo valor depende de otro activo financiero. El uso de instrumentos derivados podría incrementar el perfil de riesgo del Fondo en líneas generales. Con arreglo al Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID, por sus siglas en inglés), BlackRock está obligada a identificar el riesgo del fondo sobre la base de un indicador de riesgo que se denomina «Indicador resumido de riesgo» o «IRR». BlackRock ha clasificado este Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta clasificación no está garantizada y puede cambiar con el paso del tiempo, y no constituye una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. El indicador de riesgo asume que mantendrá el producto durante cinco años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero. No podrá vender su producto fácilmente. Tenga a bien leer el PRIIP KID, que ofrece información más detallada sobre el perfil de riesgo de la inversión. La inversión en los mercados privados conlleva riesgos, los cuales se describen en el folleto del Fondo.Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV As Of | ISIN |
---|---|---|---|---|
Clase ZEITU | EUR | - | - | LU2875210226 |
Clase ZB2 | EUR | - | - | LU2875210572 |
Clase ZB1 | EUR | - | - | LU2875210812 |
A1 | EUR | - | - | LU2875211463 |
Clase ZEIT | EUR | - | - | LU2875210499 |
Clase ZA2 | EUR | - | - | LU2875210655 |
B1 | EUR | - | - | LU2875211380 |
Clase ZD | USD | - | - | LU2894169437 |
A2 | EUR | - | - | LU2875211117 |
Clase ZD | EUR | - | - | LU2875210903 |
Clase EIT | EUR | - | - | LU2875210143 |
Clase ZA1 | EUR | - | - | LU2875211547 |
D | EUR | - | - | LU2875209996 |
Clase ZD | GBP | - | - | LU2894169270 |
D | GBP | - | - | LU2894169197 |
D | USD | - | - | LU2894169353 |
B2 | EUR | - | - | LU2875211034 |
Scenarios |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 7 años
|
|
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.000 EUR
-20,0%
|
9.630 EUR
-0,9%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.640 EUR
-13,6%
|
11.410 EUR
1,6%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.730 EUR
7,3%
|
19.810 EUR
10,1%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.660 EUR
26,6%
|
28.640 EUR
16,1%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.