INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,61 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,21 |
| FNMA_25-44B FB | 2,93 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,53 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 1,96 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,84 |
| FHLMC_5547 FH | 1,76 |
| FHR_5545 FD | 1,66 |
| FNMA_25-41E FD | 1,65 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,39 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A3G | HKD | 78,56 | -0,03 | -0,04 | 04/déc./2025 | 79,01 | 78,39 | LU3135082264 |
| Class A10 Hedged | SGD | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,99 | 9,75 | LU2667125459 |
| Class D3G | HKD | 99,85 | -0,04 | -0,04 | 04/déc./2025 | 100,28 | 99,61 | LU3135082421 |
| PART I2 COUVERTE | EUR | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,31 | 9,96 | LU1423762613 |
| Class A10 Hedged | CNH | 96,36 | -0,03 | -0,03 | 04/déc./2025 | 98,87 | 96,31 | LU2708803551 |
| Class A10 | USD | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,07 | 9,96 | LU2708803478 |
| PART D2 | USD | 16,16 | -0,01 | -0,06 | 04/déc./2025 | 16,17 | 15,30 | LU0827887356 |
| PART A3 COUVERTE | SGD | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,81 | 8,69 | LU1062843773 |
| PART X2 | USD | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 18,20 | 17,15 | LU0245444947 |
| PART A3 COUVERTE | CNH | 97,18 | -0,03 | -0,03 | 04/déc./2025 | 98,78 | 97,13 | LU2641782409 |
| PART D3 | USD | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,47 | 9,29 | LU0592702228 |
| PART C1 | USD | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,21 | 8,06 | LU0155447161 |
| PART E2 | USD | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 13,66 | 13,03 | LU0154237738 |
| PART A2 | USD | 15,44 | -0,01 | -0,06 | 04/déc./2025 | 15,45 | 14,67 | LU0154237225 |
| PART A1 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| Class I5 USD | USD | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,91 | 9,65 | LU1883300532 |
| PART E2 | EUR | 11,70 | -0,02 | -0,17 | 04/déc./2025 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| PART A2 | EUR | 13,23 | -0,02 | -0,15 | 04/déc./2025 | 14,40 | 12,82 | LU2812466584 |
| PART C2 | USD | 11,57 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 11,58 | 11,12 | LU0331289081 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,21 | 9,87 | LU1423762027 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,06 | 9,75 | LU0839485744 |
| PART I2 | USD | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 12,37 | 11,70 | LU1479925726 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 10,54 | 10,23 | LU2776001294 |
| PART A3 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| Class A3G | USD | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,14 | 10,01 | LU2621334783 |
| PART A3 | EUR | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
89 990 HKD
-10,0%
|
88 040 HKD
-4,2%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
89 990 HKD
-10,0%
|
90 670 HKD
-3,2%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
95 690 HKD
-4,3%
|
97 250 HKD
-0,9%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
100 210 HKD
0,2%
|
105 490 HKD
1,8%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.