Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 13,5 | 14,5 | -11,8 | 12,4 | 2,6 | -7,8 | -8,5 | 16,0 | -5,8 | 20,3 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 | 19,3 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
20,32 | 9,57 | 2,10 | 3,90 | 0,88 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
19,26 | 9,48 | 1,12 | 3,88 | - |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
20,32 | 1,73 | 3,46 | 6,02 | 20,32 | 31,54 | 10,96 | 46,64 | 14,46 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
19,26 | 1,49 | 3,34 | 6,24 | 19,26 | 31,21 | 5,74 | 46,38 | - |
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-7,79 | -8,52 | 16,00 | -5,76 | 20,32 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-8,75 | -11,69 | 12,70 | -2,38 | 19,26 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,61 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,30 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,24 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,20 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 | 1,98 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,81 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,71 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,70 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,56 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | USD | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 13,18 | 11,65 | LU0523291242 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 8,31 | 7,38 | LU2319963463 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,43 | -0,01 | -0,10 | 2026. jan. 09. | 10,46 | 8,80 | LU2319963380 |
| D2 | CHF | 24,37 | 0,07 | 0,29 | 2026. jan. 09. | 24,37 | 21,55 | LU1065150267 |
| A2 | EUR | 23,88 | 0,05 | 0,21 | 2026. jan. 09. | 23,88 | 21,34 | LU0278457204 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,62 | -0,01 | -0,13 | 2026. jan. 09. | 7,64 | 6,46 | LU0359002093 |
| A4 | USD | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 13,15 | 11,38 | LU0548402170 |
| A1 | USD | 3,15 | -0,01 | -0,32 | 2026. jan. 09. | 3,16 | 2,79 | LU0278477574 |
| A2 | USD | 27,79 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 27,86 | 22,98 | LU0278470058 |
| Class SR3 | USD | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 8,68 | 7,67 | LU2319963620 |
| D2 HEDGED | EUR | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 8,06 | 6,78 | LU0622213642 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,88 | -0,01 | -0,11 | 2026. jan. 09. | 8,91 | 7,55 | LU0358998713 |
| A3 | HKD | 24,77 | 0,01 | 0,04 | 2026. jan. 09. | 24,81 | 21,93 | LU0388349754 |
| D2 HEDGED | CHF | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 8,64 | 7,42 | LU1688375184 |
| A2 HEDGED | SEK | 89,94 | -0,01 | -0,01 | 2026. jan. 09. | 90,18 | 76,43 | LU1715605868 |
| A2 | CHF | 22,26 | 0,08 | 0,36 | 2026. jan. 09. | 22,26 | 19,75 | LU0938162186 |
| A3 | EUR | 2,73 | 0,01 | 0,37 | 2026. jan. 09. | 2,81 | 2,57 | LU0278457469 |
| Class SR2 | USD | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 11,72 | 9,62 | LU2319963547 |
| A1 | EUR | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 2,79 | 2,55 | LU0278461065 |
| A8 HEDGED | AUD | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 5,07 | 4,54 | LU1133072774 |
| D2 | USD | 30,43 | -0,01 | -0,03 | 2026. jan. 09. | 30,51 | 25,04 | LU0383940458 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 4,67 | 4,17 | LU1062843260 |
| A4 | EUR | 11,07 | 0,02 | 0,18 | 2026. jan. 09. | 11,43 | 10,48 | LU0478974834 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 7,00 | 6,04 | LU0623004180 |
| D2 | EUR | 26,16 | 0,06 | 0,23 | 2026. jan. 09. | 26,16 | 23,28 | LU0329592702 |
| D2 HEDGED | GBP | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 16,26 | 13,42 | LU0827885491 |
| A3 | USD | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 3,19 | 2,82 | LU0278470132 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 5,63 | 5,05 | LU1408528302 |
| D2 HEDGED | SGD | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 9,53 | 8,03 | LU0827884767 |
| D2 HEDGED | PLN | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 12,28 | 10,06 | LU0827884684 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 5,41 | 4,92 | LU1676225185 |
| A6 | USD | 6,41 | -0,01 | -0,16 | 2026. jan. 09. | 6,43 | 5,74 | LU1408528211 |
| A2 | CZK | 580,02 | 1,71 | 0,30 | 2026. jan. 09. | 580,02 | 535,42 | LU1791177113 |
| E2 | USD | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 25,34 | 21,01 | LU0374975414 |
| A6 HEDGED | HKD | 60,41 | -0,02 | -0,03 | 2026. jan. 09. | 60,77 | 55,05 | LU1408528484 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 6,00 | 5,44 | LU1408528641 |
| E2 | EUR | 21,73 | 0,05 | 0,23 | 2026. jan. 09. | 21,73 | 19,48 | LU0278459671 |
| A2 HEDGED | PLN | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 11,50 | 9,46 | LU0480535052 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 4,87 | 4,35 | LU0575500318 |
| E2 HEDGED | EUR | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 7,07 | 6,01 | LU0474536231 |
| A8 HEDGED | NZD | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 2026. jan. 09. | 6,32 | 5,69 | LU1408528724 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 770 USD
-22,3%
|
6 230 USD
-14,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 770 USD
-22,3%
|
7 780 USD
-8,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 880 USD
-1,2%
|
9 710 USD
-1,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 430 USD
14,3%
|
13 270 USD
9,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.