Oktatás
Ha másik webhelyre szeretne lépni, kérjük, frissítse a befektető típusát.
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,66 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,24 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 2,08 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,77 |
Név | Súly (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,66 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 1,65 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,58 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,53 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,52 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | USD | Havi kifizetés | 3,02 | 0,01 | 0,33 | 2023. máj. 30. | 3,13 | 2,68 | LU0278477574 | - |
Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 8,31 | 0,03 | 0,36 | 2023. máj. 30. | 8,57 | 7,36 | LU2319963620 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,51 | 0,02 | 0,31 | 2023. máj. 30. | 6,71 | 5,71 | LU0359002093 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Havi kifizetés | 8,08 | 0,02 | 0,25 | 2023. máj. 30. | 8,39 | 7,25 | LU2319963463 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,70 | 0,03 | 0,39 | 2023. máj. 30. | 7,95 | 6,78 | LU1688375184 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,77 | 0,02 | 0,30 | 2023. máj. 30. | 6,98 | 5,92 | LU0622213642 | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 20,22 | 0,04 | 0,20 | 2023. máj. 30. | 20,78 | 19,07 | LU0938162186 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,28 | 0,03 | 0,32 | 2023. máj. 30. | 9,55 | 7,94 | LU2319963547 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,79 | 0,03 | 0,34 | 2023. máj. 30. | 9,06 | 7,68 | LU2319963380 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 22,37 | 0,07 | 0,31 | 2023. máj. 30. | 23,03 | 19,21 | LU0278470058 | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 11,62 | 0,03 | 0,26 | 2023. máj. 30. | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2023. máj. 30. | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 5,00 | 0,02 | 0,40 | 2023. máj. 30. | 5,18 | 4,50 | LU1133072774 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,85 | 0,06 | 0,29 | 2023. máj. 30. | 21,07 | 19,14 | LU0278457204 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 24,19 | 0,09 | 0,37 | 2023. máj. 30. | 24,88 | 20,70 | LU0383940458 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 12,47 | 0,04 | 0,32 | 2023. máj. 30. | 12,83 | 10,70 | LU0548402170 | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 23,90 | 0,08 | 0,34 | 2023. máj. 30. | 24,68 | 21,21 | LU0388349754 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,59 | 0,02 | 0,26 | 2023. máj. 30. | 7,82 | 6,58 | LU0358998713 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 77,57 | 0,26 | 0,34 | 2023. máj. 30. | 79,97 | 67,97 | LU1715605868 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 2023. máj. 30. | 2,93 | 2,72 | LU0278461065 | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 21,86 | 0,05 | 0,23 | 2023. máj. 30. | 22,43 | 20,55 | LU1065150267 | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 5,61 | 0,02 | 0,36 | 2023. máj. 30. | 5,83 | 5,07 | LU1676225185 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,05 | 0,01 | 0,33 | 2023. máj. 30. | 3,15 | 2,70 | LU0278470132 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,54 | 0,06 | 0,27 | 2023. máj. 30. | 22,77 | 20,59 | LU0329592702 | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 5,62 | 0,02 | 0,36 | 2023. máj. 30. | 5,85 | 5,10 | LU1408528302 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,01 | 0,03 | 0,38 | 2023. máj. 30. | 8,26 | 6,92 | LU0827884767 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,32 | 0,02 | 0,32 | 2023. máj. 30. | 6,53 | 5,65 | LU1408528211 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,72 | 0,03 | 0,31 | 2023. máj. 30. | 10,00 | 8,24 | LU0827884684 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 4,69 | 0,02 | 0,43 | 2023. máj. 30. | 4,88 | 4,22 | LU1062843260 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 13,09 | 0,04 | 0,31 | 2023. máj. 30. | 13,49 | 11,34 | LU0827885491 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,22 | 0,04 | 0,44 | 2023. máj. 30. | 9,48 | 7,83 | LU0480535052 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,22 | 0,06 | 0,31 | 2023. máj. 30. | 19,42 | 17,72 | LU0278459671 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 20,62 | 0,07 | 0,34 | 2023. máj. 30. | 21,23 | 17,76 | LU0374975414 | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,83 | 0,01 | 0,21 | 2023. máj. 30. | 5,02 | 4,34 | LU0575500318 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,32 | 0,02 | 0,32 | 2023. máj. 30. | 6,53 | 5,58 | LU0623004180 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 61,68 | 0,20 | 0,33 | 2023. máj. 30. | 64,28 | 55,67 | LU1408528484 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,10 | 0,02 | 0,33 | 2023. máj. 30. | 6,29 | 5,36 | LU0474536231 | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 6,10 | 0,02 | 0,33 | 2023. máj. 30. | 6,33 | 5,49 | LU1408528641 | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 12,62 | 0,04 | 0,32 | 2023. máj. 30. | 13,02 | 11,18 | LU0523291242 | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 494,63 | 2,99 | 0,61 | 2023. máj. 30. | 512,09 | 471,20 | LU1791177113 | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 6,29 | 0,03 | 0,48 | 2023. máj. 30. | 6,51 | 5,65 | LU1408528724 | - |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 450 USD
-35,5%
|
5 070 USD
-20,3%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 610 USD
-23,9%
|
7 650 USD
-8,5%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 320 USD
-6,8%
|
9 420 USD
-2,0%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 280 USD
12,8%
|
11 380 USD
4,4%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.