Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 14,0 | 16,7 | 8,2 | -5,7 | 7,5 | 11,5 | 10,3 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 14,2 | 9,8 | 11,1 | -5,0 | 9,2 | 11,0 | 9,7 | |||
| Komparátor Benchmark 2 (%) GBP | 22,8 | 12,7 | 22,1 | -7,2 | 17,2 | 20,1 | 15,0 | |||
| Komparátor Benchmark 3 (%) GBP | 1,8 | 6,7 | -6,1 | -8,0 | -0,7 | -1,1 | 0,1 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
10,33 | 9,76 | 6,18 | - | 7,59 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
9,67 | 9,96 | 7,03 | - | 7,66 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,97 | 17,39 | 12,89 | - | - |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
0,14 | -0,58 | -3,22 | - | - |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
10,33 | 0,06 | 3,57 | 9,91 | 10,33 | 32,22 | 34,95 | - | 72,77 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
9,67 | -0,58 | 2,81 | 9,53 | 9,67 | 32,94 | 40,44 | - | 73,60 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,97 | -0,31 | 3,89 | 13,85 | 14,97 | 61,76 | 83,33 | - | - |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
0,14 | -1,37 | 0,19 | 2,15 | 0,14 | -1,73 | -15,09 | - | - |
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
8,21 | -5,68 | 7,52 | 11,46 | 10,33 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
11,15 | -4,96 | 9,17 | 11,04 | 9,67 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
22,07 | -7,15 | 17,18 | 20,07 | 14,97 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
-6,11 | -7,97 | -0,75 | -1,13 | 0,14 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,73 |
| MICROSOFT CORP | 2,44 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,26 |
| APPLE INC | 2,07 |
| AMAZON COM INC | 1,74 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,09 |
| BROADCOM INC | 1,09 |
| ELI LILLY | 1,02 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,93 |
| WELLS FARGO | 0,82 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,21 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,05 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,39 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | GBP | 67,02 | -0,10 | -0,15 | 2026. jan. 12. | 67,12 | 55,37 | LU1852330908 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,17 | 0,03 | 0,30 | 2026. jan. 12. | 10,17 | 8,12 | LU2354320728 |
| A2 | EUR | 81,07 | -0,04 | -0,05 | 2026. jan. 12. | 81,11 | 66,95 | LU0171283459 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,59 | 0,06 | 0,34 | 2026. jan. 12. | 17,59 | 14,10 | LU0827880260 |
| A4 HEDGED | EUR | 46,83 | 0,15 | 0,32 | 2026. jan. 12. | 46,83 | 37,47 | LU0240613025 |
| E2 HEDGED | PLN | 25,58 | 0,07 | 0,27 | 2026. jan. 12. | 25,58 | 19,97 | LU0530192003 |
| A2 HEDGED | AUD | 25,57 | 0,08 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 25,57 | 20,04 | LU0468326631 |
| A2 HEDGED | PLN | 27,60 | 0,09 | 0,33 | 2026. jan. 12. | 27,60 | 21,46 | LU0480534592 |
| D2 HEDGED | EUR | 59,52 | 0,19 | 0,32 | 2026. jan. 12. | 59,52 | 46,97 | LU0329591480 |
| Class A9 | USD | 10,92 | 0,03 | 0,28 | 2026. jan. 12. | 10,92 | 8,66 | LU2354320561 |
| A2 HEDGED | EUR | 51,93 | 0,16 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 51,93 | 41,22 | LU0212925753 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,43 | 0,07 | 0,34 | 2026. jan. 12. | 20,43 | 16,25 | LU0308772762 |
| A4 | EUR | 76,51 | -0,04 | -0,05 | 2026. jan. 12. | 76,55 | 63,70 | LU0408221512 |
| D2 | EUR | 92,90 | -0,04 | -0,04 | 2026. jan. 12. | 92,94 | 76,29 | LU0523293024 |
| D2 | USD | 108,47 | 0,33 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 108,47 | 83,87 | LU0329592538 |
| D2 HEDGED | AUD | 28,25 | 0,08 | 0,28 | 2026. jan. 12. | 28,25 | 22,01 | LU0827880187 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,13 | 0,03 | 0,30 | 2026. jan. 12. | 10,13 | 8,22 | LU2354320645 |
| E2 | USD | 84,06 | 0,25 | 0,30 | 2026. jan. 12. | 84,06 | 65,62 | LU0147396450 |
| A2 | HUF | 31 370,71 | 75,28 | 0,24 | 2026. jan. 12. | 32 084,57 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| A2 HEDGED | GBP | 45,55 | 0,14 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 45,55 | 35,62 | LU0236177068 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,90 | 0,05 | 0,32 | 2026. jan. 12. | 15,90 | 12,83 | LU0343169966 |
| D2 HEDGED | PLN | 30,49 | 0,09 | 0,30 | 2026. jan. 12. | 30,49 | 23,57 | LU0827880427 |
| E2 HEDGED | EUR | 48,06 | 0,15 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 48,06 | 38,29 | LU0212926132 |
| A4 | USD | 89,34 | 0,27 | 0,30 | 2026. jan. 12. | 89,34 | 70,04 | LU0724617625 |
| A2 | USD | 94,66 | 0,29 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 94,66 | 73,61 | LU0072462426 |
| A2 HEDGED | CNH | 203,59 | 0,68 | 0,34 | 2026. jan. 12. | 203,59 | 162,05 | LU1062906877 |
| D2 HEDGED | SGD | 22,69 | 0,07 | 0,31 | 2026. jan. 12. | 22,69 | 17,95 | LU0827880690 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,48 | 0,07 | 0,33 | 2026. jan. 12. | 21,48 | 16,96 | LU0788109477 |
| E2 | EUR | 71,99 | -0,04 | -0,06 | 2026. jan. 12. | 72,03 | 59,69 | LU0171283533 |
| D2 HEDGED | GBP | 50,29 | 0,15 | 0,30 | 2026. jan. 12. | 50,29 | 39,10 | LU0827880344 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 060 GBP
-29,4%
|
6 240 GBP
-9,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 960 GBP
-10,4%
|
10 400 GBP
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 230 GBP
2,3%
|
13 180 GBP
5,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 010 GBP
20,1%
|
16 270 GBP
10,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.