Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 7,7 | 3,6 | -5,5 | 18,9 | -0,9 | 25,8 | -10,1 | 11,3 | 23,8 | -0,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 10,6 | 3,6 | 3,4 | 23,3 | -5,8 | 22,6 | -4,4 | 4,1 | 18,8 | -2,4 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-0,85 | 10,96 | 9,09 | 6,74 | 6,20 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-2,44 | 6,45 | 7,17 | 6,88 | - |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-0,85 | -0,05 | 1,41 | 4,36 | -0,85 | 36,60 | 54,47 | 91,97 | 86,60 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-2,44 | -1,90 | 0,18 | 1,15 | -2,44 | 20,64 | 41,34 | 94,55 | - |
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
25,83 | -10,13 | 11,27 | 23,82 | -0,85 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
22,59 | -4,43 | 4,09 | 18,80 | -2,44 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,21 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,66 |
| ALPHABET INC | 2,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2,08 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,05 |
| ACCENTURE PLC | 2,01 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 19,01 | 0,01 | 0,05 | 2026. jan. 12. | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,55 | 0,04 | 0,42 | 2026. jan. 12. | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| Class S6 | USD | 10,24 | 0,04 | 0,39 | 2026. jan. 12. | 10,24 | 10,00 | LU3212047321 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,16 | 0,04 | 0,44 | 2026. jan. 12. | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| Class SI3G | USD | 10,24 | 0,04 | 0,39 | 2026. jan. 12. | 10,24 | 10,00 | LU3212048725 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,25 | 0,04 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 8,34 | 7,13 | LU0278719413 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,28 | 0,04 | 0,39 | 2026. jan. 12. | 10,28 | 10,00 | LU3212048055 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,47 | 0,05 | 0,48 | 2026. jan. 12. | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class S2 | USD | 10,31 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,31 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,23 | 0,04 | 0,39 | 2026. jan. 12. | 10,23 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class SI4G | USD | 10,31 | 0,04 | 0,39 | 2026. jan. 12. | 10,31 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S5G | USD | 10,26 | 0,04 | 0,39 | 2026. jan. 12. | 10,26 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,21 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,21 | 9,99 | LU3212048485 |
| A2 HEDGED | SGD | 18,61 | 0,08 | 0,43 | 2026. jan. 12. | 18,61 | 15,30 | LU0326426086 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,26 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,26 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class SI5G | USD | 10,27 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,27 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,21 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,21 | 9,99 | LU3212048212 |
| A6 | USD | 9,40 | 0,04 | 0,43 | 2026. jan. 12. | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,25 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,25 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,20 | 0,05 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 10,20 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class SI2 | EUR | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 2026. jan. 12. | 10,23 | 9,85 | LU3212048642 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,86 | 0,03 | 0,34 | 2026. jan. 12. | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,22 | 0,04 | 0,44 | 2026. jan. 12. | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,19 | 0,07 | 0,46 | 2026. jan. 12. | 15,19 | 12,37 | LU0827880930 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,29 | 0,06 | 0,49 | 2026. jan. 12. | 12,29 | 10,24 | LU2315843826 |
| A6 HEDGED | HKD | 86,16 | 0,39 | 0,45 | 2026. jan. 12. | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| D2 | USD | 28,76 | 0,13 | 0,45 | 2026. jan. 12. | 28,76 | 22,94 | LU0368268602 |
| A5G | USD | 5,73 | 0,03 | 0,53 | 2026. jan. 12. | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| A5G HEDGED | CHF | 8,83 | 0,04 | 0,46 | 2026. jan. 12. | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,62 | 0,01 | 0,28 | 2026. jan. 12. | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,50 | 0,06 | 0,45 | 2026. jan. 12. | 13,50 | 11,07 | LU0278718100 |
| A8 HEDGED | CAD | 8,88 | 0,04 | 0,45 | 2026. jan. 12. | 8,88 | 7,57 | LU1116320497 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,29 | 0,05 | 0,41 | 2026. jan. 12. | 12,29 | 10,12 | LU0278719173 |
| D5G HEDGED | EUR | 9,84 | 0,04 | 0,41 | 2026. jan. 12. | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,77 | 0,03 | 0,34 | 2026. jan. 12. | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| A8 HEDGED | ZAR | 110,30 | 0,46 | 0,42 | 2026. jan. 12. | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| D2 HEDGED | CHF | 12,83 | 0,06 | 0,47 | 2026. jan. 12. | 12,83 | 10,62 | LU2315844048 |
| A8 HEDGED | CNH | 93,61 | 0,43 | 0,46 | 2026. jan. 12. | 93,61 | 79,61 | LU1149717743 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,20 | 0,03 | 0,37 | 2026. jan. 12. | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| A2 | USD | 24,96 | 0,11 | 0,44 | 2026. jan. 12. | 24,96 | 20,05 | LU0265550359 |
| A2 HEDGED | HKD | 142,59 | 0,63 | 0,44 | 2026. jan. 12. | 142,59 | 116,29 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 750 EUR
-32,5%
|
5 480 EUR
-11,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 420 EUR
-15,8%
|
9 640 EUR
-0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 330 EUR
3,3%
|
13 760 EUR
6,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 890 EUR
28,9%
|
17 590 EUR
12,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.