Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,44 |
| NVIDIA CORPORATION | 4,29 |
| APPLE INC | 3,50 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,09 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,01 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 1,99 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,99 |
| CME GROUP INC | 1,98 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,91 |
| WALMART INC | 1,86 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S5G Hedged | EUR | 10,42 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 10,56 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,32 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 10,49 | 9,70 | LU3212047834 |
| Class S2 | USD | 10,76 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,84 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,34 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,50 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class S5G | USD | 10,52 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 10,62 | 9,87 | LU3212047677 |
| E2 | EUR | 19,69 | -0,01 | -0,05 | 2026. ápr. 24. | 19,73 | 16,98 | LU1276852156 |
| Class SI5G | USD | 10,54 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,62 | 9,88 | LU3212048998 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,37 | 0,01 | 0,12 | 2026. ápr. 24. | 8,49 | 7,67 | LU0278719413 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 9,78 | 8,90 | LU2381873202 |
| Class S6 | USD | 10,47 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 10,55 | 9,89 | LU3212047321 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,51 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,61 | 9,85 | LU3212048139 |
| A6 | USD | 9,58 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 9,65 | 8,63 | LU1116320737 |
| Class SI4G | USD | 10,77 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,85 | 10,00 | LU3212048303 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,25 | 0,01 | 0,11 | 2026. ápr. 24. | 9,36 | 8,59 | LU2381873111 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,19 | 0,02 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 19,34 | 16,48 | LU0326426086 |
| Class SI3G | USD | 10,50 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,57 | 9,91 | LU3212048725 |
| Class SI2 | EUR | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 2026. ápr. 24. | 10,67 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 2026. ápr. 24. | 10,73 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,55 | 0,01 | 0,09 | 2026. ápr. 24. | 10,64 | 9,92 | LU3212047750 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,72 | 0,02 | 0,19 | 2026. ápr. 24. | 10,83 | 9,54 | LU2325744022 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,34 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 10,45 | 9,78 | LU3212048212 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,94 | 0,01 | 0,07 | 2026. ápr. 24. | 14,05 | 11,92 | LU0278718100 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,05 | 0,01 | 0,11 | 2026. ápr. 24. | 9,12 | 8,15 | LU1116320497 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,21 | 0,02 | 0,15 | 2026. ápr. 24. | 13,31 | 11,43 | LU2315844048 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,35 | 0,01 | 0,12 | 2026. ápr. 24. | 8,42 | 7,56 | LU1116319994 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,02 | 0,01 | 0,11 | 2026. ápr. 24. | 9,09 | 8,15 | LU1116319648 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,94 | 0,01 | 0,11 | 2026. ápr. 24. | 9,01 | 8,07 | LU1116320141 |
| A6 HEDGED | HKD | 87,41 | 0,12 | 0,14 | 2026. ápr. 24. | 88,31 | 80,30 | LU1116320901 |
| D2 | USD | 29,98 | 0,04 | 0,13 | 2026. ápr. 24. | 30,21 | 24,78 | LU0368268602 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,02 | 0,01 | 0,10 | 2026. ápr. 24. | 10,15 | 9,10 | LU2315843586 |
| A5G HEDGED | CHF | 8,91 | 0,01 | 0,11 | 2026. ápr. 24. | 9,07 | 8,34 | LU2315843669 |
| A2 | USD | 25,96 | 0,04 | 0,15 | 2026. ápr. 24. | 26,15 | 21,65 | LU0265550359 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,73 | 0,02 | 0,13 | 2026. ápr. 24. | 15,85 | 13,33 | LU0827880930 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 2026. ápr. 24. | 3,74 | 3,37 | LU0278719090 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,68 | 0,02 | 0,16 | 2026. ápr. 24. | 12,78 | 10,89 | LU0278719173 |
| A8 HEDGED | ZAR | 112,47 | 0,14 | 0,12 | 2026. ápr. 24. | 113,40 | 101,29 | LU2250418733 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,62 | 0,02 | 0,16 | 2026. ápr. 24. | 12,72 | 11,02 | LU2315843826 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,33 | 0,01 | 0,11 | 2026. ápr. 24. | 9,49 | 8,66 | LU2315843743 |
| A8 HEDGED | CNH | 95,37 | 0,12 | 0,13 | 2026. ápr. 24. | 96,13 | 85,80 | LU1149717743 |
| A5G | USD | 5,86 | 0,01 | 0,17 | 2026. ápr. 24. | 5,92 | 5,23 | LU0265550946 |
| A2 HEDGED | HKD | 147,61 | 0,19 | 0,13 | 2026. ápr. 24. | 148,77 | 125,49 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 090 EUR
-19,1%
|
5 720 EUR
-10,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 690 EUR
-13,1%
|
10 500 EUR
1,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 790 EUR
7,9%
|
12 740 EUR
5,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 300 EUR
23,0%
|
15 580 EUR
9,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.