Oktatás
Ha másik webhelyre szeretne lépni, kérjük, frissítse a befektető típusát.
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,36 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,98 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,77 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 3,16 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,91 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,81 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,63 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,45 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,41 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,35 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,83 | 0,01 | 0,07 | 2023. jún. 09. | 15,00 | 14,29 | LU0278466700 | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 85,94 | 0,01 | 0,01 | 2023. jún. 09. | 91,73 | 85,56 | LU1165523371 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,54 | 0,01 | 0,06 | 2023. jún. 09. | 17,60 | 16,58 | LU0827879684 | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 10,51 | 9,98 | LU1181257202 | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 6,51 | 6,08 | LU0280467159 | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 1 041,00 | 981,00 | LU1005243099 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 13,86 | 12,32 | LU1005243685 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,82 | 9,26 | LU0278453476 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 22,10 | 0,01 | 0,05 | 2023. jún. 09. | 22,42 | 21,38 | LU0827879767 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,96 | 9,44 | LU1003076939 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 10,55 | 9,98 | LU0278456651 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 21,37 | 20,34 | LU0278465488 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 11,53 | 10,96 | LU0278463947 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,63 | 0,01 | 0,07 | 2023. jún. 09. | 13,84 | 13,18 | LU0278469472 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 11,40 | 10,77 | LU1051767835 | - |
A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 13,63 | 0,01 | 0,07 | 2023. jún. 09. | 14,21 | 13,40 | LU0280468637 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,10 | 8,57 | LU0278456818 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,62 | 0,01 | 0,06 | 2023. jún. 09. | 15,77 | 15,01 | LU0278469043 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,63 | 0,01 | 0,06 | 2023. jún. 09. | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 9,60 | 0,01 | 0,10 | 2023. jún. 09. | 9,97 | 9,44 | LU1003076855 | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,47 | 0,01 | 0,12 | 2023. jún. 09. | 8,92 | 8,31 | LU0973708182 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 15,03 | 13,40 | LU1005243255 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,76 | 9,21 | LU1121327164 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,94 | 8,72 | LU1005243339 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 15,77 | 14,10 | LU1005243503 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 97,33 | 0,02 | 0,02 | 2023. jún. 09. | 100,77 | 95,34 | LU1121320748 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 81,05 | 0,02 | 0,02 | 2023. jún. 09. | 85,66 | 80,53 | LU1051769021 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 8,67 | 8,16 | LU1165522480 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 10,62 | 10,04 | LU0972027022 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,90 | 9,31 | LU1153584997 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 2023. jún. 09. | 9,94 | 8,70 | LU1005244220 | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,66 | 0,01 | 0,10 | 2023. jún. 09. | 9,98 | 9,43 | LU0280465617 | - |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 120 USD
-18,8%
|
7 170 USD
-10,5%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 700 USD
-13,0%
|
8 930 USD
-3,7%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 740 USD
-2,6%
|
10 090 USD
0,3%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 700 USD
7,0%
|
10 760 USD
2,5%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.